| Demi-marathon Mont-Tremblant |  | | Résultat par équipe |
|
| Dossard | Nom | Temps | AG | Classement |
| 21.1 km |
| 1. | Kiehls Run Club 1 | 1:38:14.2 |
|
| 3327 | Maxime deschenes | 1:24:36.8 | M30-39 | 13 |
| 3279 | Nabil Lahrech | 1:26:48.3 | M30-39 | 17 |
| 3303 | Kevin Vu | 1:36:51.1 | M30-39 | 68 |
| 3301 | Jamie Watt | 1:47:33.4 | M30-39 | 182 |
| 2609 | Pablo Kaestli | 1:55:21.5 | M20-29 | 340 |
| 3107 | Jehanne Simon | 2:03:40.0 | F40-49 | 543 |
| 3315 | steven giannopoulos | 2:07:41.4 | M30-39 | 632 |
| 3299 | Samson Tati | 2:13:22.9 | M20-29 | 732 |
| 3261 | Perry Clinton | 2:16:57.6 | M20-29 | 793 |
| 2. | Montreal Road Runners 1 1 | 1:39:16.3 |
|
| 2189 | Caroline Bourdon | 1:32:13.2 | F30-39 | 39 |
| 2038 | Noor Akbari | 1:32:31.8 | M30-39 | 41 |
| 2952 | David Phan | 1:39:09.1 | M30-39 | 90 |
| 3079 | Marie-eve samuel | 1:39:41.2 | F30-39 | 93 |
| 2996 | Steve Prophile | 1:52:45.9 | M30-39 | 277 |
| 2409 | Marie Duquette | 2:06:08.4 | F30-39 | 599 |
| 2141 | Baboo Bingoye | 2:07:23.3 | M30-39 | 624 |
| 3211 | Joel Vasquez | 2:22:32.9 | M30-39 | 864 |
| 2828 | Karim Meddah | 2:22:32.9 | M30-39 | 866 |
| 3. | RobFit Run Strong : Team 21.1K 1 | 1:41:06.1 |
|
| 3057 | Alexandre Roy | 1:29:46.5 | M30-39 | 30 |
| 3292 | Dominic Roy | 1:37:49.5 | M30-39 | 74 |
| 3238 | Stephanie Woods | 1:40:20.4 | F30-39 | 102 |
| 2147 | Kieran Blackmore | 1:42:16.8 | M19- | 117 |
| 2280 | Olivier Clement | 1:55:17.5 | M40-49 | 338 |
| 2588 | Danny Jacob | 2:05:11.7 | M40-49 | 573 |
| 3314 | Richard Rochette | 2:09:47.8 | M40-49 | 676 |
|
| 3283 | David Lebeau | 1:31:13.6 | M30-39 | 33 |
| 2250 | Jeff Charbonneau | 1:42:31.2 | M20-29 | 119 |
| 2926 | Steven Paquette | 1:49:39.4 | M30-39 | 220 |
| 3251 | Samuel Bisson | 1:49:39.5 | M30-39 | 221 |
| 3278 | Arianne Labelle | 1:49:39.7 | F20-29 | 222 |
| 3274 | Janie Hache | 1:53:50.7 | F20-29 | 305 |
| 2622 | Adrian Kowryha | 2:01:03.0 | M40-49 | 480 |
| 3040 | Marie-Pier Robitaille | 2:02:55.1 | F20-29 | 516 |
| 3253 | Annabelle Boivin | 2:32:54.1 | F30-39 | 982 |
| 5. | Ville de Mont-Tremblant 1 | 1:49:14.9 |
|
| 3104 | Charles-Etienne Sigouin | 1:31:17.8 | M30-39 | 34 |
| 2897 | Eloi Ouellet | 1:41:28.0 | M20-29 | 109 |
| 2927 | Alexis Paquin | 1:55:49.6 | M40-49 | 353 |
| 2949 | Marilyne Perreault | 1:58:48.4 | F40-49 | 413 |
| 2511 | Marc Andre Giguere | 1:58:50.9 | M40-49 | 414 |
| 2311 | Simon Couture | 2:19:43.1 | M20-29 | 840 |
| 6. | Montreal Road Runners 2 1 | 1:50:49.9 |
|
| 3108 | Sahib Singh | 1:27:17.9 | M30-39 | 18 |
| 3350 | Emmanuel Pradel | 1:52:47.8 | M20-29 | 278 |
| 3346 | Tuan-An Do | 1:53:39.4 | M30-39 | 298 |
| 3347 | Nidhal Chaabena | 1:59:29.2 | M30-39 | 433 |
| 3275 | Madley Jerome | 2:00:55.1 | F30-39 | 475 |
| 3263 | Syera Monet Del Bello | 2:02:51.8 | F20-29 | 514 |
| 2563 | Terence Hawes | 2:11:11.3 | M30-39 | 692 |
| 2094 | Jean Christophe Bauza | 2:22:32.9 | M40-49 | 865 |
|
| 3121 | Matis Spurr | 1:44:23.1 | M19- | 142 |
| 2535 | Charles Gregoire | 1:45:46.6 | M20-29 | 161 |
| 2537 | Julien Gregoire | 1:47:42.2 | M20-29 | 187 |
| 2559 | Emeric Handfield | 1:51:11.7 | M19- | 252 |
| 2167 | Benjamin Boivin | 2:13:09.6 | M20-29 | 725 |
| 3012 | Maude Quevillon | 2:13:09.6 | F20-29 | 726 |
|
| 2193 | Jean-philippe Boutet | 1:53:57.2 | M30-39 | 308 |
| 2946 | Henri Perrault | 1:56:49.5 | M30-39 | 369 |
| 2850 | Hani Meziani | 1:57:09.5 | M20-29 | 376 |
| 2944 | Camil Perrault | 2:00:30.7 | M30-39 | 462 |
| 2943 | Adrien Perrault | 2:23:37.7 | M30-39 | 891 |
| 2118 | samy bellik | 3:13:32.7 | M20-29 | 1089 |
| 9. | La bande des 6 1 | 2:10:44.5 |
|
| 3073 | Guillaume Sabourin | 1:49:23.9 | M30-39 | 213 |
| 3074 | Marc Sabourin | 2:12:42.0 | M60-69 | 719 |
| 3072 | Charlotte Sabourin | 2:13:22.3 | F20-29 | 731 |
| 3071 | Antoine Sabourin | 2:19:07.0 | M30-39 | 826 |
| 2180 | Jessica Bouchard | 2:19:07.2 | F30-39 | 827 |
| 2633 | Sophie Laberge | 2:22:39.7 | F60-69 | 869 |
|
| 2330 | Chloe de Carufel | 2:27:36.3 | F30-39 | 936 |
| 2331 | Felix de Carufel | 2:28:41.2 | M30-39 | 946 |
| 2332 | Julien de Carufel | 2:28:41.3 | M20-29 | 947 |
| 2465 | Genevieve Frigon | 2:28:41.6 | F20-29 | 948 |
| 2426 | Patrice Ethier | 2:28:43.5 | M30-39 | 949 |
| 10 km |
| 1. | RobFit Run Strong : Team 10K 1 | 0:49:49.0 |
|
| 1695 | Parker Courte-Rathwell | 32:25.7 | M20-29 | 1 |
| 995 | Julien Berthier | 48:16.1 | M30-39 | 89 |
| 1512 | Lucille Saint Paul | 52:45.1 | F20-29 | 183 |
| 1366 | Gabrielle Mathieu | 52:51.0 | F30-39 | 189 |
| 1176 | marcel gagnon | 1:02:47.3 | M60-69 | 426 |
| 1352 | Marie-Claude Mantha | 1:03:00.7 | F40-49 | 432 |
| 1421 | Valerie Paul | 1:03:01.1 | F40-49 | 433 |
| 1582 | Isabella Tonkin | 1:11:44.9 | F60-69 | 629 |
| 1245 | Johanie Jacob | 1:15:48.2 | F40-49 | 677 |
| 970 | Frederique Baril | 1:25:16.0 | F30-39 | 727 |
| 2. | Familiprix Mont-Tremblant 1 | 0:50:09.3 |
|
| 1076 | Victor Cote | 35:37.6 | M20-29 | 8 |
| 1371 | Maeva Melanson | 45:38.8 | F20-29 | 61 |
| 1697 | Cedric St-Onge | 46:47.5 | M20-29 | 72 |
| 1074 | Alice Cote | 59:24.4 | F20-29 | 360 |
| 1011 | Alexia Boucher | 1:03:18.4 | F20-29 | 449 |
| 1153 | Karine Ethier | 1:04:24.7 | F50-59 | 468 |
|
| 952 | Louis-MICHEL Amiot | 42:44.6 | M20-29 | 38 |
| 953 | Philippe Amiot | 43:38.5 | M20-29 | 45 |
| 954 | Rachel Amiot | 54:50.7 | F20-29 | 236 |
| 1073 | Eva Cosette | 54:51.2 | F16-19 | 237 |
| 955 | Yannick Amiot | 57:27.9 | M50-59 | 301 |
| 1093 | Ginette Daoust | 1:02:46.7 | F50-59 | 423 |
| 4. | Les Pace Makers 1 | 0:56:49.9 |
|
| 1617 | Valerie Vo | 51:23.1 | F20-29 | 151 |
| 1340 | Jiajun Liu | 53:44.3 | M20-29 | 202 |
| 1259 | Jan Krawczyk | 56:29.4 | M20-29 | 275 |
| 1146 | Jeremy Eid | 1:00:26.5 | M20-29 | 375 |
| 1089 | Jad Daabous | 1:02:06.0 | M20-29 | 408 |
| 1278 | Noemie Lagarde | 1:10:16.8 | F20-29 | 600 |
| 5. | Sports Experts Mont-Tremblant 1 | 0:57:11.9 |
|
| 1653 | laurier gagnon | 55:04.8 | M20-29 | 244 |
| 1637 | Maxim Boivin | 55:54.5 | M16-19 | 261 |
| 1639 | Marie-claude Boucher | 57:13.1 | F40-49 | 298 |
| 1658 | Magalie Grondines | 58:53.6 | F30-39 | 340 |
| 1685 | Chloe Turcot | 58:53.6 | F30-39 | 341 |
| 1640 | Floriane Brophy | 1:13:03.0 | F20-29 | 646 |
| 6. | Road Runners 1 | 0:58:37.9 |
|
| 1439 | Carl-Darlens Pierre | 48:38.2 | M30-39 | 95 |
| 1486 | Elie Jean Ricot | 54:12.7 | M30-39 | 220 |
| 1160 | Johnny-Welson Fleurme | 56:33.8 | M30-39 | 280 |
| 973 | Djeinabou Barry | 1:03:11.0 | F20-29 | 441 |
| 1248 | Josue Jean | 1:10:33.8 | M40-49 | 603 |
| 1112 | Charlene Deronvil | 1:19:29.8 | F40-49 | 701 |
| 1285 | Kadjana Lalanne | 1:40:13.3 | F30-39 | 741 |
|
| 983 | Gabriel Belley | 57:51.9 | M30-39 | 311 |
| 1314 | Agathe Le Gall | 58:34.0 | F20-29 | 331 |
| 984 | Melanie Benoit | 59:02.2 | F30-39 | 352 |
| 957 | anna antunes | 1:06:31.9 | F30-39 | 525 |
| 945 | Clara Aillaud | 1:08:54.7 | F20-29 | 575 |
| 1437 | Automne Picard | 1:12:55.1 | F20-29 | 643 |
| 1102 | Marie Delhovren | 1:13:40.2 | F20-29 | 655 |
| 8. | AX Hotel Mont-Tremblant 1 | 1:03:47.5 |
|
| 1567 | Kimberly Tasse | 55:33.9 | F30-39 | 251 |
| 1588 | Odile Tremblay | 1:01:19.3 | F30-39 | 390 |
| 1533 | Lisa-Anne Senecal | 1:04:50.4 | F30-39 | 480 |
| 1270 | Frederic Lachapelle | 1:04:54.1 | M20-29 | 483 |
| 1060 | Julie Chenier | 1:12:19.8 | F40-49 | 634 |
| 1484 | Caroline Richer | 1:20:27.7 | F50-59 | 703 |
| 1213 | Marie-Lou Gravel | 1:28:54.1 | F20-29 | 735 |
| 5 km |
| 1. | camp Kinneret-Biluim 1 | 0:21:44.6 |
|
| 728 | Jacob Essebag | 19:16.1 | M13-15 | 4 |
| 732 | Alex Goldberg | 21:47.1 | M13-15 | 14 |
| 765 | Zev Shahin | 22:12.9 | M13-15 | 19 |
| 739 | Mori Katchan | 22:20.8 | M16-19 | 21 |
| 760 | Sammy Rothstein | 23:06.2 | M13-15 | 27 |
| 724 | Zev Davidi | 23:07.0 | M16-19 | 28 |
| 817 | William Wall | 23:10.7 | M16-19 | 29 |
| 751 | Simon Moncarz | 23:18.6 | M16-19 | 34 |
| 775 | Austen Warwick | 23:38.7 | M16-19 | 36 |
| 746 | Luca Louro | 23:53.6 | M13-15 | 39 |
| 747 | Jonah Manel | 24:00.8 | M13-15 | 40 |
| 763 | Ashton Schneider | 24:26.0 | M13-15 | 44 |
| 664 | Saide Seaton | 24:30.4 | F20-29 | 45 |
| 776 | Charly Warwick | 25:17.5 | M20-29 | 50 |
| 762 | Oren Rozhansky | 25:31.0 | M13-15 | 56 |
| 740 | Ella Katz | 25:39.6 | F13-15 | 59 |
| 736 | Abigail Iny | 25:52.9 | F16-19 | 63 |
| 733 | Samara Gorbatyuk | 26:23.1 | F16-19 | 67 |
| 755 | Claire Priemer | 27:41.5 | F16-19 | 96 |
| 723 | Kacey Crooks | 28:34.5 | F16-19 | 109 |
| 764 | Jack Schwartz | 29:24.8 | M16-19 | 121 |
| 778 | Hannah Zand | 30:05.5 | F16-19 | 132 |
| 774 | Nadav Vorona | 30:51.8 | M16-19 | 148 |
| 769 | Mika Shimoni | 32:51.7 | F16-19 | 192 |
| 753 | Eden Peters | 32:52.0 | M16-19 | 193 |
| 709 | Hailey Bar-Dayan | 32:52.9 | F16-19 | 195 |
| 737 | Abrianna Jacobs | 35:41.3 | F16-19 | 272 |
| 777 | Ariel Zabitsky | 36:34.2 | F13-15 | 301 |
| 714 | Avery Bernstein | 38:02.0 | F13-15 | 325 |
| 2. | Familiprix Mont-Tremblant 1 | 0:23:26.6 |
|
| 816 | Martin Lapierre | 22:31.8 | M30-39 | 22 |
| 544 | Jasmine Laurence | 22:55.3 | F20-29 | 25 |
| 801 | Anthony Brosseau | 23:14.5 | M20-29 | 32 |
| 668 | Daphne soucy | 23:51.1 | F30-39 | 38 |
| 640 | Marianne Rensonnet | 24:40.4 | F30-39 | 46 |
| 800 | Sylvie Leduc | 30:56.1 | F60-69 | 150 |
| 802 | Veronique Belanger | 43:43.2 | F40-49 | 427 |
| 3. | Groupe Quebeco - Plomberie St-Jovite 1 | 0:24:56.0 |
|
| 687 | Justin Vezina | 21:10.2 | M20-29 | 9 |
| 512 | Charles Godin | 23:33.6 | M20-29 | 35 |
| 467 | Isaac Dauphin | 25:19.6 | M20-29 | 51 |
| 574 | Alexandre Marcoux | 27:17.9 | M40-49 | 86 |
| 615 | Gabriel Pelletier | 27:18.7 | M40-49 | 88 |
| 382 | Marie-Charlotte Allaire | 27:59.3 | F20-29 | 101 |
| 391 | Marie-Eve Beaulieu | 28:41.1 | F30-39 | 111 |
| 527 | Felix-Antoine Heroux | 33:27.2 | M30-39 | 214 |
| 576 | Sebastien Marcoux | 36:10.9 | M40-49 | 284 |
| 4. | RobFit Run Strong : Team 5K 1 | 0:26:41.8 |
|
| 844 | Anna Clark-Roy | 21:18.3 | F12- | 10 |
| 789 | Andrew Zavorotny | 22:03.5 | M20-29 | 17 |
| 761 | Louis-Philippe Roy | 28:03.7 | M30-39 | 102 |
| 804 | Robert Roy | 30:08.7 | M50-59 | 133 |
| 729 | Claudia Filion | 31:54.9 | F30-39 | 172 |
| 803 | Denis Roy | 33:10.6 | M60-69 | 202 |
| 782 | Lexi Bow | 34:22.2 | F12- | 231 |
| 783 | Jax Bow | 35:19.4 | M12- | 262 |
| 398 | Emilie Belzile | 36:52.8 | F30-39 | 304 |
| 532 | Ruth Kane | 40:03.0 | F60-69 | 372 |
|
| 807 | Danis Mercier | 27:17.9 | M30-39 | 87 |
| 808 | Bruno Beaulac | 29:31.0 | M40-49 | 122 |
| 791 | Nicolas Oleasz | 29:50.7 | M40-49 | 126 |
| 793 | Xavier HOT | 32:39.1 | M30-39 | 188 |
| 797 | josee st-laurent | 34:17.1 | F50-59 | 228 |
| 794 | Karine Boudrias | 39:57.9 | F40-49 | 368 |
| 630 | Hugues Provost | 42:50.8 | M50-59 | 415 |
| 6. | La Pizzateria 1 | 0:32:20.5 |
|
| 519 | Zachary Gregoire | 29:02.4 | M16-19 | 117 |
| 676 | William Thibault | 31:19.5 | M20-29 | 159 |
| 583 | Chelsea McLean | 32:45.3 | F30-39 | 190 |
| 518 | Maelie Gregoire | 33:24.9 | F20-29 | 210 |
| 601 | Pascale Nantais | 35:10.3 | F50-59 | 255 |
| 443 | Melanie Carriere | 37:23.2 | F50-59 | 314 |
| 7. | Origine Nature 1 | 0:37:28.8 |
|
| 592 | Maxime Morand | 31:00.1 | M20-29 | 151 |
| 582 | Coralie Maurice | 34:18.9 | F20-29 | 229 |
| 476 | Adam Desaureau | 35:22.0 | M20-29 | 264 |
| 456 | Alix Clemence | 35:22.0 | F20-29 | 265 |
| 412 | Lori Bouchard | 51:21.1 | F40-49 | 480 |
| 422 | David Bow | 51:21.7 | M40-49 | 483 |
| 485 | Nathalie Dube | 1:00:45.8 | F50-59 | 504 |
| 612 | Virginie Parent | 1:01:21.3 | F30-39 | 505 |
| 8. | Scandinave Spa Mont-Tremblant 1 | 0:45:23.9 |
|
| 452 | Francis Chartrand | 30:55.9 | M30-39 | 149 |
| 491 | Nathalie Fontaine | 49:00.4 | F50-59 | 465 |
| 471 | Christine DELEBARRE | 49:00.8 | F60-69 | 466 |
| 695 | Tanya Young | 49:01.1 | F40-49 | 467 |
| 610 | Nathalie Pare | 49:01.2 | F50-59 | 468 |