|
| Name | Verein | Essinger Panoramaläufe | Kapfenburg Panoramalauf | IPF-RIES Halbmarathon | Muffigellauf | Lauterner Landschaftsläufe | Härtsfeld Panoramalauf | Albmarathon Schwäbisch Gmünd |
| 6 Teilnahmen 17 Personen |
| Aichinger, Saskia | TSV Hüttlingen Lauftreff | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Bachmann, Kurt | DJK SG Schwäbisch Gmünd e.V. | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | UMICORE-Lauf 10km |
| Bubeck, Svenja | Trailschmiede Ostalb | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | Marqise ® Alb Ultra |
| Bullinger, Barbara | SV Germania Fachsenfeld | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | UMICORE-Lauf 10km |
| Diemer, Willi | TSV Hüttlingen Lauftreff | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Eberhardt, Ralf | TSV Hüttlingen Lauftreff | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Feil, Lothar | TSV Hüttlingen Lauftreff | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Fürst, Stefan | Trailfürst | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | Marqise ® Alb Ultra |
| Henneberg, Christian | TSV HAUBERSBRONN | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Knecht, Dietmar | Aalener Sportallianz | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Lübbe, Jessica | Im Pelzwasen läuft's | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Satzenhofer, Bernhard | TSV Nördlingen | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | UMICORE-Lauf 10km |
| Schlotter, Tina | FC-Röhlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Schwarzer, Julian | RKV Hofen | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Vogt, Raimund | Aalener Sportallianz Triathlon | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | SPARKASSEN-LAUF 50km |
| Wolf, Lars | Lauftreff Waldhausen | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | SPARKASSEN-LAUF 50km |
| Zöllner, Sarah-Sophia | Trailschmiede Ostalb | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| 5 Teilnahmen 19 Personen |
| Bernhard, Susi | SV Germania Fachsenfeld | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Christau, Erich | TSV Hüttlingen Lauftreff | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Dolderer, Sven | Aalener Sportallianz | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Esser, Sebastian | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Henreich, Stefanie | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Jobst, Ekkehard | DJK SG Schwäbisch Gmünd e.V. | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Kämmer, Nico | | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Krüger, Michael | TSV Hüttlingen Lauftreff | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | SPARKASSEN-LAUF 50km |
| Langer, Sarah | TSV Nördlingen | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | UMICORE-Lauf 10km |
| Loos, Johannes | Team Osteopathie Stadtoval | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Maihöfer, Uli | TSV Hüttlingen/Lauftreff | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Meier, Andreas | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Mühlberg, Heiko | TSV Hüttlingen Lauftreff | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Mühlberger, Manfred | TSV Hüttlingen Lauftreff | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Niederhuber, Hans | TSV Nördlingen | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Rettenmaier, Viktor | TSV Hüttlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Stegmaier, Norbert | Just for Fun | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Trittler, Adelhaid | DJK SG Schwäbisch Gmünd e.V. | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Zöllner, Hans | Trailschmiede Ostalb | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| 4 Teilnahmen 39 Personen |
| Abele, Sabine | LAC Essingen | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Barth, Josef | TSV Adelmannsfelden | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Brendel, Carina | TSV Nördlingen | | | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Breuer, Simone | TSV Nördlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Burger, Alexandra | Aalener Sportallianz | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Büttner, Nicolai | Aalener Sportallianz | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | | |
| Dalferth, Heidi | DJK SG Schwäbisch Gmünd e.V. | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | Halbmarathon | | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Dietterle, Alfred | Team Osteopathie Stadtoval | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Engelhard, Lena | TSV Nördlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Felgenhauer, Claudia | Landratsamt Ostalbkreis | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Geist, Stefan | TSV Hüttlingen/Lauftreff | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | | |
| Gold, Raphael | Trailschmiede Ostalb | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | | SPARKASSEN-LAUF 50km |
| Grundler, Ingrid | LAC Essingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Hauser, Markus | TSV Hüttlingen Lauftreff | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Herdeg, Christian | | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Herr, Gerlinde | DJK SG Schwäbisch Gmünd e.V. | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Hils, Thomas | Aalener Sportallianz | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Hilsenbek, Karl | Lauftreff SF Rosenberg-DJK Ellwangen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Hoffmann, Petra | TSV Hüttlingen Lauftreff | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | Halbmarathon | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Holz, Werner | Omega Sorg | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Konle, Dietmar | Kreissparkasse Ostalb | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Krauth, David | LSG Aalen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Krauth, Ekkehard | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Kreuzer, Thomas | TSV Hüttlingen Lauftreff | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Maier, Christian | Halbmarathonfreunde Oberes Bühlertal | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Maier, Jörg | FC Schechingen Tischtennis | | | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | UMICORE-Lauf 10km |
| Pfannenstein, Theresa | DJK Ellwangen - SG Virngrund | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Pfisterer, Stefanie | TSV Hüttlingen/Lauftreff | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | | |
| Richter, Manuel | Auto Bierschneider Aalen GmbH | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | | |
| Schiele, Paul | PALM TEAM | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | EnBW ODR Halbmarathon | Marqise ® Alb Ultra |
| Schmidt, Carola | TSV Nördlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Schnell, Margot | Fc Röhlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Schwarzer, Felix | Omega Sorg | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | | |
| Sienz, Stephan | LAC Essingen | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Szelinski, Heiko | RUN 44 | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | | |
| Vaas, Franz | TSV Hüttlingen/Lauftreff | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | Hauptlauf | | | |
| Voag, Klaus | RV Ohmenheim Lauftreff | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Wieber, Patrick | PALM TEAM | | | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Winter, Renate | Gutenachtlauf Aalen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| 3 Teilnahmen 47 Personen |
| Beißwenger, Dieter | LC Aalener Spion | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | UMICORE-Lauf 10km |
| Bieg, Lukas | Outloop Training | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Blenn, Julia | TSV Nördlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | Halbmarathon | | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Bruni, Werner | TSGV Waldstetten | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | Hauptlauf | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Brunnhuber, Angela | Landratsamt Ostalbkreis/Aalener Sportallianz Triathlon | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | Halbmarathon | | | | Marqise ® Alb Ultra |
| Bubeck, Uwe | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | | |
| Bullinger, Christian | SV Germania Fachsenfeld | | | | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | UMICORE-Lauf 10km |
| Dambacher, Steffen | | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | | |
| Falk, Simone | TSG Söflingen Ulm | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | Hauptlauf | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Forster, Carla | | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | Halbmarathon | | | | SPARKASSEN-LAUF 50km |
| Garber, Daniel | Garber Haus GmbH | | | | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Gold, Markus | Aalen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | | |
| Goßgilion, Kathrin | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1899 e.V. | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | Hauptlauf | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Grimm, Pascal | Lauftreff TSV Hüttlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Gröger, Pascal | NISA - Freie Schule Aalen e.V. | | | | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | UMICORE-Lauf 10km |
| Großkopf, Hannes | Sparda-Team Rechberghausen | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Gürgen, Mustafa | Einfach so ... | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | Hauptlauf | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Haas, Jürgen | Ralf Müller Haustechnik - AXA Oliver Martin | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Hahn, Dominik | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | Halbmarathon | Hauptlauf | | | |
| Keunecke, Marius | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Kisslinger, Oliver | TSV Lauterburg | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | Halbmarathon | | | | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Konle, Eva | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Löffler, Noah | | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Mannheim, Kai | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Mayer, Markus | Härtsfeld Runners | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | Halbmarathon | | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Miklosch, Susanne | Aalener Sportallianz Triathlon | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | EnBW ODR Halbmarathon | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Pfannenstein, Lisa | DJK Ellwangen - SG Virngrund | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | | |
| Plath, Christian | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | | |
| Rettenmaier, Dietmar | TSV Hüttlingen/Lauftreff | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | | |
| Rieg, Andreas | TV Bargau | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | Hauptlauf | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Ruf, Werner | | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Schlude, Achim | Team Osteopathie Stadtoval | | | Halbmarathon | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Schüle, Markus | TSV Trochtelfingen | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Schuler, Uli | DJK SG Schwäbisch Gmünd | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | Hauptlauf | | | |
| Schwenk, Patrick | Laufteam Elke | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Seeling, Vincent | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | Hauptlauf | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Seybold, Jolanta | | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | | SPARKASSEN-LAUF 50km |
| Sing, Hans | TSV Nördlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Singer, Brigitte | TSV Nördlingen | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Totzauer, Petra | | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | Halbmarathon | | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Uhl, Bernhard | SV Kerkingen | | | Halbmarathon | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Vogelmann, Sarah | TG Hofen | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Vogelmann, Steffen | FV Viktoria Wasseralfingen | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Wacker, Lothar | Trieger Runners | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Weber, Robert | Fornax GmbH | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Weiler, Gabi | DJK SG Schwäbisch Gmünd e.V. | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | EnBW ODR Halbmarathon | Marqise ® Alb Ultra |
| Wolter, Annalena | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | Hauptlauf | | | UMICORE-Lauf 10km |
| 2 Teilnahmen 153 Personen |
| Allocca, Larissa | Trailschmiede Ostalb | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | | SPARKASSEN-LAUF 50km |
| Andorf, Coralie | Heuchlingen | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | Hauptlauf | | | |
| Bareisha, Dominik | Trailschmiede Ostalb | | | | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Bender, David | | | | Halbmarathon | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Bernath, Frank | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Bieg, Agnes | TSV Hüttlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Bosch, Rebecca | TSV Nördlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | | |
| Böttinger, Jochen | RAJO RUN | | | | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Breuer, Henning | TSV Nördlingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | | |
| Buchholz, Annika | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Bundschuh, Barbara | | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Bux, Lukas | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Christau, Franziska | | | | | Hauptlauf | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Chwalek, Sascha | Trailschmiede Ostalb | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Csizmazia, Peter | | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | Hauptlauf | | | |
| Cucea, Nico | LAC Essingen | | | Halbmarathon | | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Dähmlow, Laura | HappyHippos | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | | | | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Dähmlow, Ralf | HappyHippos | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Diebold, Lukas | Trailschmiede Ostalb | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | | Marqise ® Alb Ultra |
| Dieterle, Frederick | TSV Adelmannsfelden | | | Halbmarathon | Hauptlauf | | | |
| Dittrich, Daniel | Täferrot | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Dobler, Walter | Aalener Sportallianz | | | Halbmarathon | | | | UMICORE-Lauf 10km |
| Donat, Daniel | KÜFFNERSCHE DISTANZ | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Edelmann, Raphael | SV Mergelstetten | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Eisenbarth, Frank | TV Unterkochen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | Halbmarathon | | | | |
| Escabias, Domingo | | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Fabing, Steffen | | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | | Marqise ® Alb Ultra |
| Feil, Christoph | | | | | Hauptlauf | | | SPARKASSEN-LAUF 50km |
| Feurich, Simone | | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Fischer, Marc | TSV Untergröningen | | | | | | EnBW ODR Halbmarathon | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Focke, Christian | TSV Untergröningen | | | | Hauptlauf | | | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Friz, Andreas | AST Süßen | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Fürst, Claudia | Lauftreff TSV Hüttlingen | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Glenk, Norman | Lauftreff Bopfingen | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | EnBW ODR Halbmarathon | |
| Gloning, Daniel | Bopfingen | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | Halbmarathon | | | | |
| Gold, Karin | LAC Essingen | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | | |
| Gollitscher, Jürgen | Team EnBW ODR | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | | |
| Gollnick, Charlotte | Team EnBW ODR | | | | Hauptlauf | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
| Gross, Hans-Jürgen | DJK SG Schwäbisch Gmünd e.V. | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | | | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Grupp, Janna | Ausdauerhelden | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | 16. Kapfenburg Panoramalauf | | | | | |
| Haas, Sebastian | Trailschmiede Ostalb | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | | SPARKASSEN-LAUF 50km |
| Hackauf, Christian | Lauftreff TSV Hüttlingen | Vitus König Drei Berge Lauf (23 km) | | Halbmarathon | | | | |
| Hafner, Fabian | SV Lippach | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Hagmann, Martin | | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | | PTS-Prüftechnik Alb Trail 37km |
| Hahn, Norbert | DJK SG Schwäbisch Gmünd e.V. | Sparkassenlauf Albuch light (11 km) | | | | | | INTERSPORT SCHOELL-Lauf 25km |
| Happel, Markus | | | 16. Kapfenburg Panoramalauf | Halbmarathon | | | | |
| Hartlieb, Artur | Trailschmiede Ostalb | NetCom BW Limes Trailrun (33,7 km) | | | | | Kreissparkasse Ostalb 10km Lauf | |
