| Большая эстафета Уралхим Ski Factory 2026 | | | Results |
|
| Pl. | Bib | Name | YoB | | AG | Club | | Lap1 | | Lap2 | | Lap3 | | Lap4 | | Lap5 | | Lap6 | | ChipTime | | GunTime | Points | Команда |
| 3 km |
| Female |
| девочки 2013-2012 |
| 1. | 110 | Машкова, Полина | 2013 | | 1.девочки 2013-2012 | | | 0:09:46,55 | | | | | | | | | | | | 0:09:46,56 | | 0:09:46,90 | | |
| 2. | 118 | Студеникина, Арина | 2012 | | 2.девочки 2013-2012 | | | 0:10:29,90 | | | | | | | | | | | | 0:10:29,91 | | 0:10:29,91 | | |
| 3. | 108 | Миренкова, Валерия | 2013 | | 3.девочки 2013-2012 | | | 0:10:46,67 | | | | | | | | | | | | 0:10:46,68 | | 0:10:46,71 | | |
| 4. | 109 | Сапрыкина, Валентина | 2013 | | 4.девочки 2013-2012 | | | 0:11:02,04 | | | | | | | | | | | | 0:11:02,05 | | 0:11:03,02 | | |
| 5. | 105 | Чурсина, Софья | 2013 | | 5.девочки 2013-2012 | | | 0:11:41,60 | | | | | | | | | | | | 0:11:41,61 | | 0:11:43,89 | | |
| 6. | 104 | Севостьянова, Арина | 2012 | | 6.девочки 2013-2012 | | | 0:11:55,00 | | | | | | | | | | | | 0:11:55,00 | | 0:11:56,52 | | |
| 7. | 117 | Барановская, Марина | 2012 | | 7.девочки 2013-2012 | | | 0:12:33,40 | | | | | | | | | | | | 0:12:33,40 | | 0:12:34,62 | | |
| 8. | 112 | Поликарпова, Маргарита | 2013 | | 8.девочки 2013-2012 | Юность Москвы по биатлону | | 0:13:56,37 | | | | | | | | | | | | 0:13:56,37 | | 0:13:57,98 | | |
| 9. | 119 | Костина, Анастасия | 2012 | | 9.девочки 2013-2012 | Время Спорта | | 0:14:00,91 | | | | | | | | | | | | 0:14:00,92 | | 0:14:01,86 | | |
| 10. | 116 | Иванова, Таисия | 2012 | | 10.девочки 2013-2012 | | | 0:14:02,48 | | | | | | | | | | | | 0:14:02,49 | | 0:14:03,29 | | |
| девочки 2015-2014 г.р. |
| 1. | 80 | Гончар, Веста | 2014 | | 1.девочки 2015-2014 г.р. | Самбо-70 Битца | | 0:09:43,78 | | | | | | | | | | | | 0:09:43,78 | | 0:09:45,16 | | |
| 2. | 79 | Атаманова, Антонина | 2014 | | 2.девочки 2015-2014 г.р. | СпортВектор | | 0:10:46,90 | | | | | | | | | | | | 0:10:46,91 | | 0:10:48,30 | | |
| 3. | 74 | Корнильева, Вера | 2015 | | 3.девочки 2015-2014 г.р. | | | 0:11:45,47 | | | | | | | | | | | | 0:11:45,47 | | 0:11:46,68 | | |
| 4. | 67 | Чапаева, Александра | 2014 | | 4.девочки 2015-2014 г.р. | | | 0:12:15,87 | | | | | | | | | | | | 0:12:15,87 | | 0:12:17,55 | | |
| 5. | 68 | Пожелухина, Елизавета | 2014 | | 5.девочки 2015-2014 г.р. | Самбо-70 Битца | | 0:13:08,96 | | | | | | | | | | | | 0:13:08,96 | | 0:13:11,08 | | |
| 6. | 78 | Сорокина, Анастасия | 2015 | | 6.девочки 2015-2014 г.р. | | | 0:13:39,97 | | | | | | | | | | | | 0:13:39,97 | | 0:13:40,27 | | |
| 7. | 83 | Шкот, София | 2015 | | 7.девочки 2015-2014 г.р. | | | 0:14:29,80 | | | | | | | | | | | | 0:14:29,80 | | 0:14:32,68 | | |
| 8. | 72 | Циркунова, Лилия | 2015 | | 8.девочки 2015-2014 г.р. | САМБО 70 | | 0:14:48,92 | | | | | | | | | | | | 0:14:48,93 | | 0:14:49,65 | | |
| 9. | 75 | Агапкина, Софья | 2015 | | 9.девочки 2015-2014 г.р. | | | 0:15:59,33 | | | | | | | | | | | | 0:15:59,34 | | 0:15:59,83 | | |
| 10. | 82 | Шагалиева, Алиса | 2014 | | 10.девочки 2015-2014 г.р. | МАЛГиБ "Бабушкино" | | 0:15:59,82 | | | | | | | | | | | | 0:15:59,83 | | 0:16:01,22 | | |
| 11. | 70 | Морозова, Даниэла | 2015 | | 11.девочки 2015-2014 г.р. | DeviClub | | 0:16:35,18 | | | | | | | | | | | | 0:16:35,19 | | 0:16:37,10 | | |
| 12. | 69 | Мазаева, Ксения | 2014 | | 12.девочки 2015-2014 г.р. | DeviClub | | 0:16:41,64 | | | | | | | | | | | | 0:16:41,65 | | 0:16:42,70 | | |
| 13. | 77 | Полякова, Агата | 2015 | | 13.девочки 2015-2014 г.р. | | | 0:18:40,70 | | | | | | | | | | | | 0:18:40,70 | | 0:18:42,77 | | |
| 14. | 64 | Яшина, Ольга | 2015 | | 14.девочки 2015-2014 г.р. | | | 0:25:56,46 | | | | | | | | | | | | 0:25:56,47 | | 0:25:58,34 | | |
| Male |
| мальчики 2013-2012 |
| 1. | 121 | Алфосов, Павел | 2012 | | 1.мальчики 2013-2012 | Самбо-70 Битца | | 0:09:36,55 | | | | | | | | | | | | 0:09:36,56 | | 0:09:37,06 | | |
| 2. | 127 | Смирнов, Михаил | 2012 | | 2.мальчики 2013-2012 | Snezhkasport | | 0:10:28,22 | | | | | | | | | | | | 0:10:28,22 | | 0:10:28,33 | | |
| 3. | 120 | Пчельников, Михаил | 2012 | | 3.мальчики 2013-2012 | | | 0:10:48,55 | | | | | | | | | | | | 0:10:48,55 | | 0:10:49,26 | | |
| 4. | 126 | Верхоланцев, Дмитрий | 2013 | | 4.мальчики 2013-2012 | | | 0:11:01,61 | | | | | | | | | | | | 0:11:01,62 | | 0:11:02,16 | | |
| 5. | 364 | Огурцов, Михаил | 2013 | | 5.мальчики 2013-2012 | | | 0:11:06,74 | | | | | | | | | | | | 0:11:06,74 | | 0:11:07,21 | | |
| 6. | 128 | Лялин, Сергей | 2013 | | 6.мальчики 2013-2012 | | | 0:11:07,54 | | | | | | | | | | | | 0:11:07,54 | | 0:11:07,93 | | |
| 7. | 123 | Малых, Денис | 2013 | | 7.мальчики 2013-2012 | ЦСКА Одинцово | | 0:11:17,03 | | | | | | | | | | | | 0:11:17,04 | | 0:11:17,29 | | |
| 8. | 132 | Харитонов, Арсений | 2012 | | 8.мальчики 2013-2012 | ЦСКА | | 0:11:17,64 | | | | | | | | | | | | 0:11:17,65 | | 0:11:19,48 | | |
| 9. | 129 | Коротченков, Егор | 2012 | | 9.мальчики 2013-2012 | | | 0:12:07,27 | | | | | | | | | | | | 0:12:07,28 | | 0:12:09,33 | | |
| 10. | | Гончаров, Роман | 2013 | | 10.мальчики 2013-2012 | | | 0:12:15,21 | | | | | | | | | | | | 0:12:15,21 | | 0:12:16,18 | | |
| 11. | 122 | Козлов, Фёдор | 2012 | | 11.мальчики 2013-2012 | | | 0:12:14,46 | | | | | | | | | | | | 0:12:14,47 | | 0:12:16,27 | | |
| 12. | 130 | Кузнецов, Павел | 2013 | | 12.мальчики 2013-2012 | ЦСКА | | 0:12:15,10 | | | | | | | | | | | | 0:12:15,11 | | 0:12:16,79 | | |
| 13. | 124 | Баранников, Григорий | 2012 | | 13.мальчики 2013-2012 | | | 0:12:45,13 | | | | | | | | | | | | 0:12:45,14 | | 0:12:46,87 | | |
| 14. | 131 | Паншин, Кирилл | 2013 | | 14.мальчики 2013-2012 | ЦСКА Одинцово | | 0:13:04,28 | | | | | | | | | | | | 0:13:04,29 | | 0:13:05,32 | | |
| 15. | 134 | Сесоров, Артем | 2013 | | 15.мальчики 2013-2012 | | | 0:16:36,43 | | | | | | | | | | | | 0:16:36,43 | | 0:16:38,55 | | |
| 16. | 113 | Зарипов, Рем | 2012 | | 16.мальчики 2013-2012 | | | | | | | | | | | | | | | 0:18:37,94 | | 0:18:37,94 | | |
| мальчики 2015-2014 г.р |
| 1. | 103 | Барышников, Мирослав | 2015 | | 1.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:10:30,83 | | | | | | | | | | | | 0:10:30,84 | | 0:10:30,97 | | |
| 2. | 93 | Машкарин, Михаил | 2014 | | 2.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:11:56,69 | | | | | | | | | | | | 0:11:56,70 | | 0:11:56,98 | | |
| 3. | 85 | Тихонов, Алексей | 2014 | | 3.мальчики 2015-2014 г.р | СШОР Одинцово | | 0:12:18,76 | | | | | | | | | | | | 0:12:18,76 | | 0:12:20,47 | | |
| 4. | 90 | Безгинов, Платон | 2014 | | 4.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:12:23,06 | | | | | | | | | | | | 0:12:23,06 | | 0:12:23,06 | | |
| 5. | 84 | Бородин, Даниил | 2015 | | 5.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:12:43,97 | | | | | | | | | | | | 0:12:43,98 | | 0:12:45,22 | | |
| 6. | 97 | Макарчук, Владислав | 2015 | | 6.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:12:48,45 | | | | | | | | | | | | 0:12:48,45 | | 0:12:49,35 | | |
| 7. | 96 | Драчев, Владимир | 2014 | | 7.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:13:39,17 | | | | | | | | | | | | 0:13:39,17 | | 0:13:45,16 | | |
| 8. | 98 | Кузнецов, Михаил | 2015 | | 8.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:13:48,52 | | | | | | | | | | | | 0:13:48,52 | | 0:13:50,45 | | |
| 9. | 87 | Панкин, Родион | 2015 | | 9.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:14:02,66 | | | | | | | | | | | | 0:14:02,66 | | 0:14:02,66 | | |
| 10. | 89 | Шашкевич, Тимофей | 2015 | | 10.мальчики 2015-2014 г.р | ЦСКА Одинцово | | 0:14:07,14 | | | | | | | | | | | | 0:14:07,15 | | 0:14:07,15 | | |
| 11. | 94 | Печенкин, Кирилл | 2014 | | 11.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:14:40,67 | | | | | | | | | | | | 0:14:40,67 | | 0:14:42,05 | | |
| 12. | 101 | Науменко, Евгений | 2015 | | 12.мальчики 2015-2014 г.р | Время Спорта | | 0:14:58,85 | | | | | | | | | | | | 0:14:58,85 | | 0:14:59,62 | | |
| 13. | 99 | Ярохович, Владислав | 2014 | | 13.мальчики 2015-2014 г.р | ЦСКА | | 0:15:05,09 | | | | | | | | | | | | 0:15:05,10 | | 0:15:06,04 | | |
| 14. | 86 | Лебедев, Максим | 2015 | | 14.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:15:19,54 | | | | | | | | | | | | 0:15:19,55 | | 0:15:19,76 | | |
| 15. | 88 | Сулягин, Владимир | 2015 | | 15.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:16:33,92 | | | | | | | | | | | | 0:16:33,92 | | 0:16:35,07 | | |
| 16. | 365 | Стрельцов, Артемий | 2014 | | 16.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:16:43,49 | | | | | | | | | | | | 0:16:43,49 | | 0:16:43,63 | | |
| 17. | 100 | Бурмистров, Виктор | 2014 | | 17.мальчики 2015-2014 г.р | | | 0:18:55,00 | | | | | | | | | | | | 0:18:55,00 | | 0:18:55,09 | | |
| 18. | 102 | Новосельцев, Герасим | 2014 | | 18.мальчики 2015-2014 г.р | ЦСКА | | 0:19:55,19 | | | | | | | | | | | | 0:19:55,20 | | 0:19:56,46 | | |
| 6 km |
| Female |
| Девушки 2011-2008 |
| 1. | 140 | Румянцева, Полина | 2011 | | 1.Девушки 2011-2008 | | | 0:19:21,98 | | | | | | | | | | | | 0:19:21,99 | | 0:19:23,34 | | |
| 2. | 363 | Сарычева, Виктория | 2011 | | 2.Девушки 2011-2008 | | | 0:21:31,39 | | | | | | | | | | | | 0:21:31,39 | | 0:21:32,42 | | |
| 3. | 370 | Сёмена, Ульяна | 2011 | | 3.Девушки 2011-2008 | | | 0:22:17,40 | | | | | | | | | | | | 0:22:17,41 | | 0:22:18,53 | | |
| 4. | 149 | Удовиченко, Варвара | 2011 | | 4.Девушки 2011-2008 | | | 0:23:01,75 | | | | | | | | | | | | 0:23:01,76 | | 0:23:01,89 | | |
| 5. | 150 | Масалова, Ольга | 2011 | | 5.Девушки 2011-2008 | | | 0:25:59,12 | | | | | | | | | | | | 0:25:59,12 | | 0:26:00,14 | | |
| женщины 1980 г.р. и ст. |
| 1. | 289 | Гарбузова, Татьяна | 1975 | | 1.женщины 1980 г.р. и ст. | | | 0:19:44,50 | | | | | | | | | | | | 0:19:44,50 | | 0:19:45,92 | | |
| 2. | 201 | Оленева, Виктория | 1960 | | 2.женщины 1980 г.р. и ст. | | | 0:22:10,37 | | | | | | | | | | | | 0:22:10,37 | | 0:22:11,13 | | |
| 3. | 278 | Маликова, Карина | 1976 | | 3.женщины 1980 г.р. и ст. | Discover Fitness Team | | 0:23:32,46 | | | | | | | | | | | | 0:23:32,46 | | 0:23:34,28 | 1 | |
| 4. | 203 | Серпинская, Татьяна | 1958 | | 4.женщины 1980 г.р. и ст. | ЛК "Заречье" | | 0:30:11,29 | | | | | | | | | | | | 0:30:11,29 | | 0:30:14,31 | 1 | |
| 5. | 204 | Подгорнова, Галина | 1958 | | 5.женщины 1980 г.р. и ст. | | | 0:40:32,15 | | | | | | | | | | | | 0:40:32,15 | | 0:40:35,56 | | |
| женщины 2007-1981 г.р. |
| 1. | 240 | Румянцева, Ольга | 1982 | | 1.женщины 2007-1981 г.р. | Discover Fitness Team | | 0:18:03,43 | | | | | | | | | | | | 0:18:03,43 | | 0:18:04,50 | 1 | |
| 2. | 258 | Чугунова, Екатерина | 1993 | | 2.женщины 2007-1981 г.р. | СпортВектор | | 0:18:51,01 | | | | | | | | | | | | 0:18:51,01 | | 0:18:52,03 | 1 | |
| 3. | 281 | Жарких, Виолетта | 1988 | | 3.женщины 2007-1981 г.р. | МГУ | | 0:19:56,94 | | | | | | | | | | | | 0:19:56,94 | | 0:19:57,65 | 1 | |
| 4. | 221 | Колпакова, Мария | 2006 | | 4.женщины 2007-1981 г.р. | МГИМО МИД РФ | | 0:20:57,96 | | | | | | | | | | | | 0:20:57,97 | | 0:20:59,20 | 1 | |
| 5. | 270 | Осина, Ксения | 2004 | | 5.женщины 2007-1981 г.р. | | | 0:23:40,28 | | | | | | | | | | | | 0:23:40,28 | | 0:23:42,09 | | |
| 6. | 247 | Гавшина, София | 1998 | | 6.женщины 2007-1981 г.р. | МГУ | | 0:24:13,65 | | | | | | | | | | | | 0:24:13,65 | | 0:24:13,65 | 1 | |
| 7. | 261 | Борщева, Екатерина | 1986 | | 7.женщины 2007-1981 г.р. | | | 0:25:11,24 | | | | | | | | | | | | 0:25:11,24 | | 0:25:14,09 | | |
| 8. | 259 | Уткина, Олеся | 1984 | | 8.женщины 2007-1981 г.р. | | | 0:28:11,94 | | | | | | | | | | | | 0:28:11,94 | | 0:28:14,51 | | |
| 9. | 236 | Толчеева, Татьяна | 1982 | | 9.женщины 2007-1981 г.р. | DeviClub | | 0:28:43,89 | | | | | | | | | | | | 0:28:43,89 | | 0:28:45,84 | 1 | |
| 10. | 248 | Пермитина, Варвара | 2000 | | 10.женщины 2007-1981 г.р. | МГУ | | 0:30:06,37 | | | | | | | | | | | | 0:30:06,38 | | 0:30:11,42 | 1 | |
| 11. | 272 | Теслина, Эльвира | 1989 | | 11.женщины 2007-1981 г.р. | Sberbank | | 0:29:53,68 | | | | | | | | | | | | 0:29:53,68 | | 0:30:12,13 | 1 | |
| 12. | 288 | Орешкина, Елена | 1987 | | 12.женщины 2007-1981 г.р. | | | 0:30:30,06 | | | | | | | | | | | | 0:30:30,07 | | 0:30:31,34 | | |
| 13. | 255 | Ивашкевич, Татьяна | 1991 | | 13.женщины 2007-1981 г.р. | Тольяттихимбанк | | 0:30:48,15 | | | | | | | | | | | | 0:30:48,15 | | 0:30:51,08 | 1 | ТХБ |
| 14. | 241 | Устимова, Вероника | 2004 | | 14.женщины 2007-1981 г.р. | Synergy University | | 0:38:09,58 | | | | | | | | | | | | 0:38:09,59 | | 0:38:12,16 | 1 | |
| 15. | 287 | Астахова, Мария | 1988 | | 15.женщины 2007-1981 г.р. | Уралхим Ski Factory | | 0:43:38,69 | | | | | | | | | | | | 0:43:38,70 | | 0:43:39,66 | 1 | |
| 16. | 232 | Чайка, Екатерина | 1987 | | 16.женщины 2007-1981 г.р. | | | 0:54:44,16 | | | | | | | | | | | | 0:54:44,17 | | 0:54:48,26 | | |
| 17. | 231 | Бортникова, Кристина | 1987 | | 17.женщины 2007-1981 г.р. | | | 0:57:32,82 | | | | | | | | | | | | 0:57:32,83 | | 0:57:37,49 | | |
| Male |
| мужчины 1980 г.р. и ст. |
| 1. | 239 | Баранников, Алексей | 1975 | | 1.мужчины 1980 г.р. и ст. | PRO TRENER | | 0:16:03,36 | | | | | | | | | | | | 0:16:03,36 | | 0:16:03,83 | 1 | |
| 2. | 264 | Огурцов, Александр | 1978 | | 2.мужчины 1980 г.р. и ст. | Уралхим Ski Factory | | 0:16:32,68 | | | | | | | | | | | | 0:16:32,68 | | 0:16:34,36 | 1 | |
| 3. | 265 | Драчев, Владимир | 1966 | | 3.мужчины 1980 г.р. и ст. | | | 0:17:35,43 | | | | | | | | | | | | 0:17:35,43 | | 0:17:36,38 | | |
| 4. | 273 | Казанцев, Тимур | 1970 | | 4.мужчины 1980 г.р. и ст. | Волкуша | | 0:19:06,65 | | | | | | | | | | | | 0:19:06,65 | | 0:19:07,45 | 1 | |
| 5. | 252 | Михайлов, Сергей | 1977 | | 5.мужчины 1980 г.р. и ст. | Ski-family)) | | 0:19:17,55 | | | | | | | | | | | | 0:19:17,56 | | 0:19:19,82 | 1 | |
| 6. | 275 | Студеникин, Александр | 1972 | | 6.мужчины 1980 г.р. и ст. | ZBZ | | 0:19:38,02 | | | | | | | | | | | | 0:19:38,02 | | 0:19:38,78 | 1 | |
| 7. | 217 | Феоктистов, Владимир | 1955 | | 7.мужчины 1980 г.р. и ст. | | | 0:20:04,54 | | | | | | | | | | | | 0:20:04,54 | | 0:20:07,28 | | |
| 8. | 220 | Кочубеев, Валерий | 1959 | | 8.мужчины 1980 г.р. и ст. | Волкуша | | 0:20:17,57 | | | | | | | | | | | | 0:20:17,58 | | 0:20:19,17 | 1 | |
| 9. | 207 | Мукоид, Юрий | 1953 | | 9.мужчины 1980 г.р. и ст. | | | 0:23:14,67 | | | | | | | | | | | | 0:23:14,67 | | 0:23:16,90 | | |
| 10. | 216 | Поздняков, Сергей | 1954 | | 10.мужчины 1980 г.р. и ст. | Волкуша | | 0:23:46,65 | | | | | | | | | | | | 0:23:46,65 | | 0:23:51,12 | 1 | |
| 11. | 214 | АРИНУШКИН, НИКОЛАЙ | 1960 | | 11.мужчины 1980 г.р. и ст. | | | 0:23:51,73 | | | | | | | | | | | | 0:23:51,73 | | 0:23:53,80 | | |
| 12. | 282 | Юкович, Николай | 1979 | | 12.мужчины 1980 г.р. и ст. | Газпромбанк | | 0:24:04,15 | | | | | | | | | | | | 0:24:04,15 | | 0:24:06,80 | 1 | |
| 13. | 213 | Аринушкин, Евгений | 1958 | | 13.мужчины 1980 г.р. и ст. | Факел | | 0:24:17,65 | | | | | | | | | | | | 0:24:17,65 | | 0:24:23,30 | 1 | |
| 14. | 219 | Клинецкий, Евгений | 1960 | | 14.мужчины 1980 г.р. и ст. | Волкуша | | 0:25:08,87 | | | | | | | | | | | | 0:25:08,88 | | 0:25:12,84 | 1 | |
| 15. | 206 | Маслов, Валерий | 1957 | | 15.мужчины 1980 г.р. и ст. | | | 0:25:36,50 | | | | | | | | | | | | 0:25:36,50 | | 0:25:39,92 | | |
| 16. | 268 | Никитин, Вадим | 1966 | | 16.мужчины 1980 г.р. и ст. | | | 0:27:05,92 | | | | | | | | | | | | 0:27:05,93 | | 0:27:11,25 | | УАТ |
| 17. | 244 | Рыжов, Игорь | 1976 | | 17.мужчины 1980 г.р. и ст. | Synergy University | | 0:27:32,66 | | | | | | | | | | | | 0:27:32,66 | | 0:27:38,37 | 1 | |
| 18. | 218 | Шмонов, Михаил | 1949 | | 18.мужчины 1980 г.р. и ст. | | | 0:28:30,03 | | | | | | | | | | | | 0:28:30,03 | | 0:28:36,70 | | |
| 19. | 208 | Бабушкин, Владимир | 1959 | | 19.мужчины 1980 г.р. и ст. | | | 0:28:37,58 | | | | | | | | | | | | 0:28:37,58 | | 0:28:40,48 | | |
| 20. | 249 | Готадзе, Александр | 1977 | | 20.мужчины 1980 г.р. и ст. | | | 0:33:05,03 | | | | | | | | | | | | 0:33:05,03 | | 0:33:10,46 | | |
| 21. | 215 | Кучеренко, Антон | 1946 | | 21.мужчины 1980 г.р. и ст. | ABST | | 0:35:35,26 | | | | | | | | | | | | 0:35:35,27 | | 0:35:38,34 | 1 | |
| 22. | 209 | Винокуров, Алексей | 1959 | | 22.мужчины 1980 г.р. и ст. | Уралхим Ski Factory | | 0:40:08,20 | | | | | | | | | | | | 0:40:08,20 | | 0:40:19,17 | 1 | |
| мужчины 2007-1981 г.р. |
| 1. | 254 | Машков, Илья | 1983 | | 1.мужчины 2007-1981 г.р. | Ski Friends MashkovTeam | | 0:15:07,23 | | | | | | | | | | | | 0:15:07,24 | | 0:15:08,06 | 1 | |
| 2. | 226 | Овчинников, Евгений | 1998 | | 2.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:15:12,44 | | | | | | | | | | | | 0:15:12,44 | | 0:15:13,02 | | ПМУ |
| 3. | 238 | Александров, Александр | 1982 | | 3.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:15:15,79 | | | | | | | | | | | | 0:15:15,79 | | 0:15:16,49 | | ТОАЗ |
| 4. | 228 | Богданов, Евгений | 1981 | | 4.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:16:46,36 | | | | | | | | | | | | 0:16:46,36 | | 0:16:46,60 | | ПМУ |
| 5. | 235 | Кислов, Никита | 1993 | | 5.мужчины 2007-1981 г.р. | KislovSki Club | | 0:17:13,02 | | | | | | | | | | | | 0:17:13,02 | | 0:17:13,91 | 1 | |
| 6. | 280 | Барашев, Павел | 2002 | | 6.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:17:34,70 | | | | | | | | | | | | 0:17:34,70 | | 0:17:37,90 | | |
| 7. | 245 | Третьяков, Максим | 1987 | | 7.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:19:36,79 | | | | | | | | | | | | 0:19:36,80 | | 0:19:40,25 | | |
| 8. | 262 | Жексембинов, Ильдар | 2000 | | 8.мужчины 2007-1981 г.р. | Synergy University | | 0:19:38,68 | | | | | | | | | | | | 0:19:38,68 | | 0:19:40,56 | 1 | |
| 9. | 253 | Головко, Дмитрий | 1983 | | 9.мужчины 2007-1981 г.р. | Тольяттихимбанк | | 0:19:39,84 | | | | | | | | | | | | 0:19:39,85 | | 0:19:42,58 | 1 | ТХБ |
| 10. | 276 | Дмитров, Евгений | 1982 | | 10.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:19:55,57 | | | | | | | | | | | | 0:19:55,57 | | 0:19:57,47 | | |
| 11. | 274 | Родичев, Дмитрий | 1984 | | 11.мужчины 2007-1981 г.р. | Газпромбанк | | 0:21:20,90 | | | | | | | | | | | | 0:21:20,90 | | 0:21:21,85 | 1 | |
| 12. | 267 | Салов, Дмитрий | 1991 | | 12.мужчины 2007-1981 г.р. | УРАЛХИМ RUN FACTORY | | 0:21:35,80 | | | | | | | | | | | | 0:21:35,81 | | 0:21:40,35 | 1 | ВМУ |
| 13. | 250 | Веселов, Александр | 1985 | | 13.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:22:21,52 | | | | | | | | | | | | 0:22:21,53 | | 0:22:24,40 | | |
| 14. | 285 | Попов, Дмитрий | 1984 | | 14.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:23:10,74 | | | | | | | | | | | | 0:23:10,74 | | 0:23:17,62 | | |
| 15. | 251 | Кржисецкий, Андрей | 1989 | | 15.мужчины 2007-1981 г.р. | УРАЛХИМ RUN FACTORY | | 0:23:16,88 | | | | | | | | | | | | 0:23:16,89 | | 0:23:20,66 | 1 | |
| 16. | 279 | Ефременков, Сергей | 1986 | | 16.мужчины 2007-1981 г.р. | Уралхим Ski Factory | | 0:23:14,61 | | | | | | | | | | | | 0:23:14,62 | | 0:23:21,44 | 1 | |
| 17. | 234 | Сиденко, Андрей | 1984 | | 17.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:24:01,79 | | | | | | | | | | | | 0:24:01,79 | | 0:24:05,28 | | |
| 18. | 224 | Черемисинов, Константин | 1989 | | 18.мужчины 2007-1981 г.р. | Soulmate Sport Club | | 0:24:36,79 | | | | | | | | | | | | 0:24:36,80 | | 0:24:41,91 | 1 | |
| 19. | 292 | Кулагин, Виталий | 1991 | | 19.мужчины 2007-1981 г.р. | Уралхим Ski Factory | | 0:24:26,26 | | | | | | | | | | | | 0:24:26,26 | | 0:24:57,21 | 1 | |
| 20. | 256 | Печенкин, Руслан | 1981 | | 20.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:24:54,02 | | | | | | | | | | | | 0:24:54,02 | | 0:25:00,36 | | |
| 21. | 271 | Маталыга, Ярослав | 1994 | | 21.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:26:44,13 | | | | | | | | | | | | 0:26:44,13 | | 0:26:54,57 | | |
| 22. | 242 | Малышев, Александр | 1991 | | 22.мужчины 2007-1981 г.р. | Synergy University | | 0:27:33,18 | | | | | | | | | | | | 0:27:33,19 | | 0:27:37,46 | 1 | |
| 23. | 222 | Филатенков, Алексей | 1985 | | 23.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:27:58,77 | | | | | | | | | | | | 0:27:58,77 | | 0:28:06,48 | | |
| 24. | 290 | Холодов, Александр | 1990 | | 24.мужчины 2007-1981 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | 0:29:18,38 | | 0:29:18,38 | | |
| 25. | 243 | Курдяев, Владислав | 1992 | | 25.мужчины 2007-1981 г.р. | Synergy University | | 0:32:04,94 | | | | | | | | | | | | 0:32:04,94 | | 0:32:09,81 | 1 | |
| 26. | 284 | Холодов, Алексей | 1989 | | 26.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:35:13,01 | | | | | | | | | | | | 0:35:13,01 | | 0:35:19,55 | | |
| 27. | 223 | Поповича, Антон | 1982 | | 27.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:39:49,33 | | | | | | | | | | | | 0:39:49,33 | | 0:39:57,33 | | |
| 28. | 246 | Зайцев, Александр | 1987 | | 28.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 0:44:54,53 | | | | | | | | | | | | 0:44:54,53 | | 0:45:01,50 | | |
| 29. | 237 | Гулин, Александр | 1986 | | 29.мужчины 2007-1981 г.р. | | | 1:05:37,36 | | | | | | | | | | | | 1:05:37,36 | | 1:05:46,78 | | |
| Юноши 2011-2008 |
| 1. | 135 | Аникин, Илья | 2011 | | 1.Юноши 2011-2008 | | | 0:17:30,31 | | | | | | | | | | | | 0:17:30,32 | | 0:17:31,08 | | |
| 2. | 147 | Филиппов, Роман | 2010 | | 2.Юноши 2011-2008 | | | 0:18:05,51 | | | | | | | | | | | | 0:18:05,52 | | 0:18:06,14 | | |
| 3. | 137 | Семёнов, Артём | 2011 | | 3.Юноши 2011-2008 | | | 0:18:08,68 | | | | | | | | | | | | 0:18:08,69 | | 0:18:09,60 | | |
| 4. | 146 | Щупак, Юрий | 2011 | | 4.Юноши 2011-2008 | | | 0:19:03,11 | | | | | | | | | | | | 0:19:03,12 | | 0:19:04,39 | | |
| 5. | 145 | Козырин, Глеб | 2009 | | 5.Юноши 2011-2008 | | | 0:21:28,72 | | | | | | | | | | | | 0:21:28,72 | | 0:21:30,04 | | |
| 6. | 139 | Баранников, Михаил | 2010 | | 6.Юноши 2011-2008 | | | 0:23:52,13 | | | | | | | | | | | | 0:23:52,13 | | 0:23:54,17 | | |
| 7. | 143 | Назин, Макар | 2010 | | 7.Юноши 2011-2008 | | | 0:23:59,51 | | | | | | | | | | | | 0:23:59,52 | | 0:24:01,31 | | |
| 8. | 136 | Мазаев, Роман | 2011 | | 8.Юноши 2011-2008 | | | 0:25:47,89 | | | | | | | | | | | | 0:25:47,89 | | 0:25:49,41 | | |
| Relay 4*6km |
| Agender |
