| Place | Bib | Name | GunTime (Official) | ChipTime | | |
| 21K |
| M01-30 |
| 1 | 83458 | Nattawut Srinate | 1:18:46 | 1:18:45 | | |
| 2 | 83658 | Rohit Ouk | 1:19:16 | 1:19:16 | | |
| 3 | 83116 | Trần Quốc Anh Hào | 1:20:45 | 1:20:45 | | |
| 4 | 81002 | Lý Văn Xuân | 1:22:44 | 1:22:41 | | |
| 5 | 80957 | Trương Nhật Linh | 1:23:08 | 1:23:05 | | |
| M31-39 |
| 1 | 83478 | Nguyễn Trần Minh Đức | 1:20:36 | 1:20:33 | | |
| 2 | 82989 | Trương Hồng Hữu | 1:20:37 | 1:20:33 | | |
| 3 | 81460 | Nguyễn Hồng Công | 1:22:49 | 1:22:45 | | |
| 4 | 83494 | Võ Cao Thiện Nghĩa | 1:22:56 | 1:22:56 | | |
| 5 | 83502 | Akesh Kuwar | 1:24:56 | 1:24:56 | | |
| M40-49 |
| 1 | 83531 | Nguyễn Ngọc Quý | 1:20:22 | 1:20:22 | | |
| 2 | 82355 | Nguyễn Thanh Bình | 1:20:55 | 1:20:55 | | |
| 3 | 81163 | Lê Hà Giang | 1:23:13 | 1:23:12 | | |
| 4 | 80008 | Nguyễn Viết Trường Kỳ | 1:30:57 | 1:30:55 | | |
| 5 | 81623 | Tăng Văn Phúc | 1:31:26 | 1:31:24 | | |
| M50-59 |
| 1 | 83064 | Nguyễn Đình Thứ | 1:32:16 | 1:32:13 | | |
| 2 | 82663 | Nguyễn Văn Hậu | 1:40:05 | 1:39:58 | | |
| 3 | 83612 | Simon Weston | 1:41:51 | 1:41:49 | | |
| 4 | 81467 | Trần Quốc Cường | 1:43:36 | 1:43:36 | | |
| 5 | 82753 | Vanduyet | 1:46:41 | 1:44:31 | | |
| M60+ |
| 1 | 83082 | Nguyễn Hồng Phú | 1:45:33 | 1:45:33 | | |
| 2 | 80169 | Kobayashi Kenji | 1:46:23 | 1:44:24 | | |
| 3 | 80859 | Kowalski Robert | 1:50:16 | 1:48:06 | | |
| 4 | 83303 | Hồ Huy Hậu | 1:51:14 | 1:50:59 | | |
| 5 | 83218 | Phạm Ngọc Nam | 1:52:26 | 1:51:06 | | |
| F01-30 |
| 1 | 83653 | Sreyroth Kan | 1:31:47 | 1:31:43 | | |
| 2 | 81525 | Trần Ny | 1:35:44 | 1:35:43 | | |
| 3 | 80534 | Trần Lê Thanh Ngân | 1:52:26 | 1:52:18 | | |
| 4 | 80237 | Huỳnh Thanh Tuyền | 1:53:26 | 1:52:54 | | |
| 5 | 83140 | Hồ Thị Tú Quyên | 1:55:54 | 1:55:26 | | |
| F31-39 |
| 1 | 83199 | Đoàn Thị Hiền | 1:32:57 | 1:32:57 | | |
| 2 | 80873 | Đặng Thị Hoài | 1:37:05 | 1:37:04 | | |
| 3 | 80127 | Hoàng Thị Hải Hến | 1:41:49 | 1:41:26 | | |
| 4 | 83705 | Hà Thị Trang | 1:44:39 | 1:44:39 | | |
| 5 | 81530 | Nguyễn Thị Trâm | 1:44:54 | 1:44:54 | | |
| F40-49 |
| 1 | 82011 | Vương Hiền | 1:38:10 | 1:38:10 | | |
| 2 | 83492 | Lê Thị Lai | 1:38:11 | 1:38:11 | | |
| 3 | 83504 | Nguyễn Thị Nga | 1:40:41 | 1:40:41 | | |
| 4 | 82916 | Trần Thị Thùy Trang | 1:40:54 | 1:40:54 | | |
| 5 | 82321 | Trần Kim Loan | 1:43:54 | 1:43:33 | | |
| F50-59 |
| 1 | 82193 | Phan Thị Nhi Mỹ | 1:52:46 | 1:52:44 | | |
| 2 | 81266 | Nguyên Thi Ngọc Ánh | 1:57:03 | 1:56:57 | | |
| 3 | 80754 | Văn Thị Thu Hương | 1:59:14 | 1:58:58 | | |
| 4 | 82608 | Vũ Thị Ngần | 1:59:51 | 1:59:29 | | |
| 5 | 83170 | Lê Thị Duôn | 2:08:12 | 2:06:15 | | |
| F60+ |
| 1 | 83244 | Nguyễn Thị Hạnh | 2:01:37 | 2:01:18 | | |
| 2 | 81540 | Đoàn Thị Điệp | 2:04:59 | 2:04:51 | | |
| 3 | 83395 | Lê Thị Vân | 2:17:38 | 2:17:35 | | |
| 4 | 83601 | Karen Dunning | 2:29:58 | 2:28:59 | | |
| 5 | 83862 | Yuko Nozawa | 2:35:12 | 2:32:36 | | |
| 42K |
| M01-30 |
| 1 | 91411 | Trần Duy Khang | 2:55:52 | 2:55:50 | | |
| 2 | 90353 | Nguyễn Anh Tú | 2:57:03 | 2:57:03 | | |
| 3 | 90799 | Đậu Tuấn Kiệt | 3:04:50 | 3:04:47 | | |
| 4 | 91210 | Hưng Trần | 3:08:14 | 3:08:11 | | |
| 5 | 91378 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 3:08:38 | 3:08:38 | | |
| M31-39 |
| 1 | 91327 | Trương Văn Tâm | 2:42:58 | 2:42:57 | | |
| 2 | 90391 | Đào Duy Thạch | 2:47:30 | 2:47:29 | | |
| 3 | 91315 | Huỳnh Thạnh | 2:48:30 | 2:48:28 | | |
| 4 | 91195 | Tạ Duy Tuyên | 2:48:32 | 2:48:31 | | |
| 5 | 90965 | Vương Xuân Hồng Quang | 2:53:13 | 2:53:11 | | |
| M40-49 |
| 1 | 91376 | Yoshiyuki Ono | 2:47:57 | 2:47:54 | | |
| 2 | 90693 | Nguyễn Đức Thảo | 2:52:31 | 2:52:28 | | |
| 3 | 90083 | Nguyễn Văn Long | 2:53:54 | 2:53:54 | | |
| 4 | 90346 | Lê Thanh Tài | 2:54:16 | 2:54:16 | | |
| 5 | 91066 | Trần Đình Thành | 2:56:52 | 2:56:50 | | |
| M50-59 |
| 1 | 90087 | Phan Tuấn Sơn | 3:10:58 | 3:10:56 | | |
| 2 | 91101 | Lê Chí Sỹ | 3:14:27 | 3:14:25 | | |
| 3 | 90531 | Otsuki Takashi | 3:15:10 | 3:15:10 | | |
| 4 | 90032 | Vũ Hồng Ninh | 3:15:32 | 3:15:28 | | |
| 5 | 90905 | Lê Thành Nhân | 3:23:41 | 3:22:50 | | |
| M60+ |
| 1 | 90415 | Võ Kính | 3:24:20 | 3:24:20 | | |
| 2 | 90604 | Phan Văn Khương | 3:24:48 | 3:24:48 | | |
| 3 | 91175 | Nguyễn Thái Sơn | 3:34:30 | 3:34:28 | | |
| 4 | 90036 | Tai Wu Chou | 3:56:51 | 3:55:58 | | |
| 5 | 90993 | Li Jong Ann | 4:00:30 | 4:00:18 | | |
| F01-30 |
| 1 | 99002 | Nguyễn Thị Trà Giang | 3:22:36 | 3:22:36 | | |
| 2 | 90922 | Trần Thị Kim Loan | 3:25:55 | 3:25:53 | | |
| 3 | 91217 | Dương Thị Trang | 3:27:33 | 3:27:17 | | |
| 4 | 90508 | Hồ Thị Thu Hà | 3:42:44 | 3:42:44 | | |
| 5 | 90961 | Nguyễn Thị Kim Anh | 3:45:57 | 3:45:57 | | |
| F31-39 |
| 1 | 91321 | Lê Thị Nhân | 3:30:10 | 3:29:58 | | |
| 2 | 90023 | Thiều Thị Yến Nhi | 3:55:10 | 3:54:54 | | |
| 3 | 90349 | Lê Thị Thu Hoa | 3:58:11 | 3:58:04 | | |
| 4 | 90085 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 3:58:18 | 3:58:04 | | |
| 5 | 91162 | Nguyễn Thị Phương Anh | 4:26:44 | 4:26:42 | | |
| F40-49 |
| 1 | 91318 | Nguyễn Thị Minh Hiền | 3:20:24 | 3:20:24 | | |
| 2 | 90372 | Lại Thị Xuân Hương | 3:32:09 | 3:32:06 | | |
| 3 | 91207 | Trần Thi Hoa | 3:41:50 | 3:41:47 | | |
| 4 | 90156 | Lê Thị Kim Trang | 4:07:24 | 4:07:20 | | |
| 5 | 90017 | Nguyễn Thị Dậu | 4:07:30 | 4:07:27 | | |
| F50-59 |
| 1 | 91336 | Trang Thị Ngọc Lan | 3:46:29 | 3:46:24 | | |
| 2 | 90373 | Nguyễn Thị Hiền | 4:07:59 | 4:07:50 | | |
| 3 | 91421 | Lê Thị Thuột | 4:19:09 | 4:18:59 | | |
| 4 | 90179 | Lưu Ngọc Giang | 4:21:30 | 4:21:30 | | |
| 5 | 90969 | Bùi Thị Ngọc Phương | 4:21:39 | 4:21:39 | | |
| F60+ |
| 1 | 90458 | Hoàng Thị Bích Hợp | 3:59:37 | 3:59:05 | | |
| 2 | 90771 | Lê Thị Diệu Linh | 5:42:34 | 5:41:29 | | |
|