| |||||||||||
Open | Bib | Name | Gender | m/wPl | Ag | AgPl | Laps | Time | |||
1. | 27 | Dima Emil | m | 1. | Elite 19+ | 1. | 5 | 2:47:34,50 | |||
2. | 50 | Gerhard Moldansky | m | 2. | Elite 19+ | 2. | 5 | 2:47:44,50 | |||
3. | 12 | Duca Bogdan | m | 3. | Elite 19+ | 3. | 5 | 2:48:20,70 | |||
4. | 10 | Leonard Barbu | m | 4. | Elite 19+ | 4. | 5 | 2:48:47,50 | |||
5. | 18 | Cătălin Buta | m | 5. | Elite 19+ | 5. | 5 | 2:53:50,20 | |||
6. | 40 | Sabin Husariu | m | 6. | Elite 19+ | 6. | 5 | 2:56:04,30 | |||
7. | 6 | Victor Alexandru Aron | m | 7. | Elite 19+ | 7. | 5 | 2:57:14,50 | |||
8. | 19 | Ionut Carstescu | m | 8. | Elite 19+ | 8. | 5 | 2:57:48,00 | |||
9. | 1 | Ilie Alexandru Andrei | m | 9. | Elite 19+ | 9. | 5 | 2:57:49,50 | |||
10. | 69 | Dragoș Stavăr | m | 10. | Juniori | 1. | 5 | 2:58:17,80 | |||
11. | 43 | Bogdan Ion Ivanovici | m | 11. | M19-29 | 1. | 5 | 2:58:22,30 | |||
12. | 87 | Ionut Amitoaiei | m | 12. | M40-49 | 1. | 5 | 2:58:33,30 | |||
13. | 80 | Percea Tudor | m | 13. | Juniori | 2. | 5 | 3:01:01,00 | |||
14. | 44 | Malnasi Jozsef Attila | m | 14. | Elite 19+ | 10. | 5 | 3:01:50,30 | |||
15. | 7 | Madaras Attila | m | 15. | M30-39 | 1. | 5 | 3:01:51,00 | |||
16. | 23 | Sebi Craciunu | m | 16. | Juniori | 3. | 5 | 3:03:18,30 | |||
17. | 67 | Lucian Scripcariu | m | 17. | M30-39 | 2. | 5 | 3:03:28,30 | |||
18. | 72 | Rareș Tănase | m | 18. | M19-29 | 2. | 5 | 3:03:35,80 | |||
19. | 37 | Filip-Ilie Grigorescu | m | 19. | M40-49 | 2. | 5 | 3:03:43,80 | |||
20. | 41 | Seremet Ilia | m | 20. | M30-39 | 3. | 5 | 3:03:44,30 | |||
21. | 66 | Răzvan-Emanuel Savin | m | 21. | M19-29 | 3. | 5 | 3:03:58,30 | |||
22. | 52 | Alexandru Nastase | m | 22. | Juniori | 4. | 5 | 3:04:27,80 | |||
23. | 75 | Andrei Tita | m | 23. | Juniori | 5. | 5 | 3:07:27,00 | |||
24. | 39 | Alexandru Hojda | m | 24. | Elite 19+ | 11. | 5 | 3:08:05,30 | |||
25. | 16 | Victor Brinza | m | 25. | Juniori | 6. | 5 | 3:08:06,60 | |||
26. | 2 | Laurentiu Andreescu | m | 26. | M40-49 | 3. | 5 | 3:09:44,60 | |||
27. | 64 | Radu Radulescu | m | 27. | M19-29 | 4. | 5 | 3:09:56,30 | |||
28. | 68 | Alexandru Slăvoiu | m | 28. | M19-29 | 5. | 5 | 3:10:35,80 | |||
29. | 51 | Lucian Moraru | m | 29. | M30-39 | 4. | 5 | 3:10:53,10 | |||
30. | 81 | Gheduzzi Ulisse | m | 30. | M50-59 | 1. | 5 | 3:11:47,60 | |||
31. | 47 | Mihaita Leasu | m | 31. | M30-39 | 5. | 5 | 3:12:01,80 | |||
32. | 61 | Ionuț-Teodor Petrov | m | 32. | M19-29 | 6. | 5 | 3:12:04,10 | |||
33. | 71 | Daniel Szatmari | m | 33. | M40-49 | 4. | 5 | 3:12:08,60 | |||
34. | 59 | Mihai Petcu | m | 34. | M40-49 | 5. | 5 | 3:12:15,10 | |||
35. | 36 | Mihai Ghisoiu | m | 35. | M30-39 | 6. | 5 | 3:12:19,60 | |||
36. | 84 | Țerna Vlad | m | 36. | Juniori | 7. | 5 | 3:15:02,60 | |||
37. | 33 | Matei Frîncu | m | 37. | Juniori | 8. | 5 | 3:16:11,60 | |||
38. | 58 | Mihai Patriche | m | 38. | M19-29 | 7. | 5 | 3:19:03,10 | |||
39. | 77 | Valentin Toma | m | 39. | M50-59 | 2. | 5 | 3:23:37,90 | |||
40. | 8 | Stefan Baiceanu | m | 40. | M30-39 | 7. | 5 | 3:24:06,60 | |||
41. | 45 | Manuel KERGOAT | m | 41. | M40-49 | 6. | 5 | 3:24:55,10 | |||
42. | 54 | Tsanev Nikola | m | 42. | M40-49 | 7. | 5 | 3:25:30,10 | |||
43. | 28 | Razvan Ene | m | 43. | M50-59 | 3. | 5 | 3:25:55,10 | |||
44. | 9 | Octav Ballif | m | 44. | M40-49 | 8. | 5 | 3:26:58,60 | |||
45. | 86 | Alexandru Zanfir | m | 45. | M40-49 | 9. | 5 | 3:27:26,90 | |||
46. | 22 | CRISTIAN CIOTIC | m | 46. | M50-59 | 4. | 5 | 3:28:05,90 | |||
47. | 48 | Edouard Millot | m | 47. | M50-59 | 5. | 5 | 3:28:24,90 | |||
48. | 57 | Dragos Pascu | m | 48. | M50-59 | 6. | 5 | 3:28:40,90 | |||
49. | 31 | Ovidiu Ficlenescu | m | 49. | M30-39 | 8. | 5 | 3:30:22,40 | |||
50. | 34 | George Gavan | m | 50. | M40-49 | 10. | 5 | 3:32:26,70 | |||
51. | 314 | Kleinpeter Herman | m | 51. | M50-59 | 7. | 5 | 3:35:54,40 | |||
52. | 38 | Mihai Grososiu | m | 52. | M30-39 | 9. | 5 | 3:36:35,90 | |||
53. | 55 | Vlad Pacinco | m | 53. | Juniori | 9. | 5 | 3:38:00,40 | |||
54. | 35 | Simion George | m | 54. | M30-39 | 10. | 5 | 3:41:24,40 | |||
55. | 56 | Matei Panaitescu | m | 55. | M19-29 | 8. | 5 | 3:45:25,20 | |||
56. | 21 | Vlad Teodor CHIRITESCU | m | 56. | Juniori | 10. | 5 | 3:45:58,70 | |||
57. | 49 | Ovidiu Mocanu | m | 57. | M40-49 | 11. | 5 | 3:46:08,20 | |||
58. | 46 | radu laurentiu | m | 58. | M50-59 | 8. | 5 | 4:03:32,00 | |||
59. | 24 | Mateescu Daniel | m | 59. | M40-49 | 12. | 5 | 4:10:21,30 | |||
60. | 30 | Ignat Eugen | m | 60. | M30-39 | 11. | 5 | 4:11:28,10 | |||
61. | 76 | Alin Toader | m | 61. | Elite 19+ | 12. | 4 | 2:47:42,50 | |||
62. | 85 | Marin Volovei | m | 62. | Juniori | 11. | 3 | 1:50:49,70 | |||
63. | 17 | Teodor Burete | m | 63. | M19-29 | 9. | 1 | 0:23:38,60 | |||
64. | 70 | Teodor Stefu | m | 64. | M30-39 | 12. | 1 | 0:32:16,40 | |||
65. | 15 | Radu Bragarea | m | 65. | M40-49 | 13. | 1 | 1:32:00,90 | |||
66. | 13 | Razvan Bondalici | m | 66. | M40-49 | 14. | 4 | DNF | |||
67. | 82 | Marian Văsîi | m | 67. | M19-29 | 10. | 4 | DNF | |||
68. | 11 | Luca Bodareu | m | 68. | Juniori | 12. | 3 | DNF | |||
69. | 5 | Gabriel Armeanu | m | 69. | M30-39 | 13. | 2 | DNF | |||
70. | 53 | Alexandru Nicolae | m | 70. | M30-39 | 14. | 2 | DNF | |||
71. | 32 | Andrei Florea | m | 71. | Elite 19+ | 13. | 2 | DNF | |||
72. | 20 | Andrei Catoiu | m | 72. | M30-39 | 15. | 2 | DNF | |||
73. | 29 | Stefan Ene | m | 73. | Juniori | 13. | 1 | DNF | |||
74. | 3 | Gavrila Andrei | m | 74. | Juniori | 14. | 1 | DNF | |||
75. | 42 | Petrescu Ionut | m | 75. | M30-39 | 16. | 1 | DNF | |||
76. | 25 | George Diaconescu | m | 76. | M50-59 | 9. | 1 | DNF | |||
Number of records: 76 |