| ||||||||
Open | Bib | Name | Gender | Time | Laps | |||
1. | 596 | Cristian-Dicran Boiagian | m | 0:13:24,00 | 4 | |||
2. | 519 | Miruna Domnica Militaru | f | 0:14:09,20 | 4 | |||
3. | 545 | Alexandru Duica | m | 0:14:11,70 | 4 | |||
4. | 620 | Octavian-Ioan Dragomir | m | 0:14:12,20 | 4 | |||
5. | 638 | Andi Munteanu | m | 0:14:15,20 | 4 | |||
6. | 693 | Antonia Fulina | f | 0:15:03,00 | 4 | |||
7. | 546 | Maria Duica | f | 0:15:09,50 | 4 | |||
8. | 606 | David Gabriel Panait | m | 0:15:32,00 | 4 | |||
9. | 2000 | David Alex Onuso_u Roman | m | 0:15:32,20 | 4 | |||
10. | 659 | Teodora Tasente | f | 0:15:41,20 | 4 | |||
11. | 572 | Filip Sîsîiac | m | 0:16:11,50 | 4 | |||
12. | 640 | Denis Stefan Spilcă | m | 0:16:46,70 | 4 | |||
13. | 672 | Adina Nicoleta Gabriela Solomon | f | 0:17:15,00 | 4 | |||
14. | 636 | Andrei Anca | m | 0:19:09,30 | 4 | |||
15. | 564 | Ilinca Georgia Popescu | f | 0:13:35,20 | 3 | |||
16. | 538 | Stefan Baragan | m | 0:13:53,00 | 3 | |||
17. | 524 | Cosmin Colteve | m | 0:14:27,20 | 3 | |||
18. | 684 | Eduard Popescu | m | 0:14:28,50 | 3 | |||
19. | 598 | Victor Badea | m | 0:15:14,20 | 3 | |||
20. | 567 | Sofia Elena Stancu | f | 0:15:38,30 | 3 | |||
21. | 539 | Matei Vasile | m | 0:15:46,70 | 3 | |||
22. | 611 | MIHAI VIZITIU | m | 0:15:52,20 | 3 | |||
23. | 550 | Elisabeta Boiciuc | m | 0:16:15,70 | 3 | |||
24. | 591 | Mihail Lazar | m | 0:16:15,70 | 3 | |||
25. | 544 | Dalia Demetra Junghiatu | f | 0:16:43,70 | 3 | |||
26. | 655 | Ioana Musat | f | 0:17:45,70 | 3 | |||
27. | 534 | Sofia SCARLAT | f | 0:17:52,00 | 3 | |||
28. | 573 | Laura Zegrea | f | 0:19:44,90 | 3 | |||
29. | 624 | Mihai Ungureanu | m | 0:10:36,00 | 2 | |||
Number of records: 29 |