CROSUL 15 NOIEMBRIE | | Age Group Winner |
|
AGRank | Bib | Name | Sex | Time |
Individual Masculin |
M10-13 |
1 | 1026 | ANDREI EPURE | m | 0:17:50,9 |
2 | 756 | Vlad Percec | m | 0:18:24,1 |
3 | 1023 | ALBERT GEORGESCU | m | 0:18:29,1 |
4 | 1024 | ALEXANDRU PETRESCU | m | 0:18:43,1 |
5 | 711 | Iustin Paraschiv Dan | m | 0:18:48,3 |
6 | 1027 | IUSTIN LAURIC | m | 0:19:29,8 |
7 | 1031 | Radu Ilin | m | 0:19:46,9 |
8 | 876 | Hunor Albert | m | 0:19:50,1 |
9 | 1025 | MIHNEA MOCANU | m | 0:19:57,4 |
10 | 924 | Eduard Andrei Ciortan | m | 0:20:10,1 |
11 | 651 | Sasha Cristian Miclea | m | 0:20:27,8 |
12 | 1147 | Tudor Călin Grosu | m | 0:20:29,1 |
13 | 1043 | ADRIAN STIR | m | 0:20:58,6 |
14 | 1044 | Rares Molac | m | 0:21:05,1 |
15 | 675 | Vlad Tănase | m | 0:21:21,4 |
16 | 507 | Radu Stefanescu | m | 0:21:50,4 |
17 | 926 | Alexandru Bohacioc | m | 0:21:53,4 |
18 | 694 | Darius Stroe | m | 0:23:33,1 |
19 | 1102 | Bogdan Cinpean | m | 0:24:35,4 |
20 | 620 | David Stinghe | m | 0:24:54,9 |
21 | 1145 | Luca Stefan Mantea | m | 0:25:05,2 |
22 | 561 | Rares Bordea | m | 0:25:05,7 |
23 | 857 | Ciungan Robert-Ioan | m | 0:25:46,9 |
24 | 821 | Andrei Sandu-Dristariu | m | 0:25:56,7 |
25 | 855 | Silviu Dicoi | m | 0:26:55,1 |
26 | 737 | Andreas Orban | m | 0:27:09,2 |
27 | 1012 | Arpad Gecse | m | 0:27:29,4 |
28 | 724 | Octavian Andrei Cheșcă | m | 0:27:33,4 |
29 | 1017 | David Costache | m | 0:28:08,4 |
30 | 846 | DUMITRU COZAN | m | 0:28:43,9 |
31 | 728 | Luca darius Ovaciuc | m | 0:29:13,8 |
32 | 613 | Vlad- Stefan Benedek | m | 0:29:13,9 |
33 | 1018 | Matthias Costache | m | 0:30:42,2 |
34 | 853 | Paul-Viorel Stoica | m | 0:30:50,7 |
35 | 849 | Victor-Mihai Gheorghe | m | 0:31:21,0 |
36 | 504 | Andrei Tudor Trifan | m | 0:31:21,7 |
37 | 598 | DAVID BOTEZATU | m | 0:31:46,5 |
38 | 1007 | MATEI ORDEAN | m | 0:33:02,7 |
39 | 784 | Sergiu Aileni | m | 0:33:33,7 |
40 | 581 | Stefan Burisuc | m | 0:33:35,0 |
41 | 532 | Victor Niculescu | m | 0:35:39,2 |
42 | 501 | Tiberiu Ciubotaru | m | 0:36:06,4 |
43 | 988 | Mihnea Ovidiu Prioteasa | m | 0:36:08,5 |
44 | 572 | ALEXANDRU ANGHELUS | m | 0:42:33,2 |
45 | 582 | ANDREI MATEESCU | m | 0:42:51,7 |
M14-15 |
1 | 552 | Tudor Margasoiu | m | 0:16:25,6 |
2 | 860 | George Cozma | m | 0:16:37,1 |
3 | 933 | PETRU BODEA | m | 0:16:55,4 |
4 | 923 | George Cosmin Ciortan | m | 0:17:08,4 |
5 | 1022 | Sebasti_n No_an | m | 0:17:27,3 |
6 | 760 | Tudor-Cristian Debu | m | 0:18:07,6 |
7 | 683 | VladuÈ› Lupoiu | m | 0:18:22,1 |
8 | 1015 | Norbert Kopacz | m | 0:18:28,6 |
9 | 1049 | IANIS SURUGIU | m | 0:19:15,6 |
10 | 950 | RADU SUNZUIANA | m | 0:19:20,1 |
11 | 1095 | Radu-Stefan Cojoc | m | 0:19:50,1 |
12 | 918 | Costel-Stefanut Agache | m | 0:19:52,1 |
13 | 929 | MARIUS RAZVAN ROATA | m | 0:20:14,6 |
14 | 957 | DAVID BERCHEU | m | 0:20:27,4 |
15 | 1038 | TINCA RAUL DANIEL | m | 0:20:33,1 |
16 | 949 | MIHNEA ACATRINEI FURTUNA | m | 0:21:10,1 |
17 | 952 | EDUARD CHIRILA | m | 0:21:33,9 |
18 | 951 | CRISTIAN LIPOT | m | 0:22:05,4 |
19 | 948 | TUDOR IRIMESCU | m | 0:22:40,6 |
20 | 614 | Patrick Voicu | m | 0:24:08,2 |
21 | 845 | Dimitrie Ciobotaru | m | 0:24:30,4 |
22 | 822 | Marius Sandu-Dristariu | m | 0:26:01,5 |
23 | 573 | EDUARD ANGHELUS | m | 0:26:10,4 |
24 | 657 | David-Andrei Uliță | m | 0:29:08,6 |
25 | 1016 | Andrei Costache | m | 0:30:49,4 |
26 | 974 | Matei Hates | m | 0:33:59,0 |
27 | 981 | Mihnea Andrei Ghizdavet | m | 0:37:13,7 |
28 | 530 | Bogdan Niculescu | m | 0:38:58,7 |
M16-17 |
1 | 554 | IonuÈ› Munteanu | m | 0:16:25,3 |
2 | 555 | Cosmin Paduraru | m | 0:16:47,6 |
3 | 542 | Rares Georgian Costache | m | 0:17:03,2 |
4 | 922 | Denis-Albert-Cristian Cruceanu | m | 0:19:37,9 |
5 | 556 | David Enache | m | 0:20:21,6 |
6 | 953 | LAURENTIU CIOARA | m | 0:20:37,6 |
7 | 969 | VLAD BANTEA | m | 0:21:13,1 |
8 | 965 | MARIAN FEKETE | m | 0:21:18,1 |
9 | 883 | Tamás Soos | m | 0:21:58,1 |
10 | 1013 | Gecse Zsolt | m | 0:22:28,2 |
11 | 503 | Vlad Ștefan Trifan | m | 0:23:41,4 |
12 | 771 | Rares Arhir | m | 0:24:14,9 |
13 | 848 | DORIAN CANDEA | m | 0:32:56,4 |
M18-19 |
1 | 889 | Marian Costache | m | 0:17:26,4 |
2 | 787 | Ilie Popa | m | 0:18:16,7 |
3 | 1048 | ANDREI IORDANESCU | m | 0:21:00,4 |
4 | 983 | Ovidiu Pintilie | m | 0:22:37,6 |
5 | 1039 | CATALIN TAUS | m | 0:23:33,6 |
6 | 788 | Antonio Alb | m | 0:24:02,2 |
7 | 765 | Paul Popovici | m | 0:24:14,2 |
8 | 617 | MIHNEA CONEA | m | 0:24:14,9 |
9 | 979 | Cristian-Ionuț Susmă | m | 0:29:21,7 |
M20-22 |
1 | 1020 | Pruteanu Mihail | m | 0:15:40,8 |
2 | 999 | Viorel Fleser | m | 0:16:57,6 |
3 | 732 | Cristian-Francesco Toma | m | 0:17:33,6 |
4 | 1000 | Daniel-Petru Ungureanu | m | 0:18:36,4 |
5 | 757 | Andrei Silviu Golicza | m | 0:19:23,6 |
6 | 789 | Marinel Circu | m | 0:20:13,1 |
7 | 527 | Cristian- Gabriel Burca | m | 0:20:31,9 |
8 | 740 | Alexandru Madaros | m | 0:22:56,6 |
9 | 592 | Costin Mihai Ionita | m | 0:25:28,9 |
M23-30 |
1 | 943 | Bogdan Ioan Olariu | m | 0:18:03,4 |
2 | 781 | Valentin Daniel Hincu | m | 0:18:29,3 |
3 | 902 | ALEXANDRU SOMOIAG | m | 0:18:36,1 |
4 | 898 | Cristian Seretan | m | 0:18:45,6 |
5 | 1124 | Cristian Soare | m | 0:19:16,1 |
6 | 545 | Costin Moișanu | m | 0:20:03,6 |
7 | 795 | Adrian Tudor Bursa | m | 0:20:20,8 |
8 | 596 | Adrian-Octavian Manea | m | 0:20:42,4 |
9 | 543 | ERNEST ANDREI HEGYI | m | 0:21:02,1 |
10 | 1055 | Alexandru Ilie | m | 0:21:18,9 |
11 | 679 | Alexandru Toader | m | 0:21:25,1 |
12 | 871 | OCTAVIAN NITA | m | 0:21:26,3 |
13 | 718 | Szabolcs Todor Boer | m | 0:21:28,1 |
14 | 878 | Daniel Miron | m | 0:21:32,1 |
15 | 959 | Horia-Ioan Haizea | m | 0:21:55,9 |
16 | 550 | Valentin Sandu | m | 0:22:06,1 |
17 | 1001 | sima catalin | m | 0:22:19,6 |
18 | 588 | PANAINTE FLORIN | m | 0:22:33,6 |
19 | 944 | Vladut Moraru | m | 0:23:13,6 |
20 | 830 | Catalin Roman | m | 0:23:38,9 |
21 | 688 | Bogdan Musat | m | 0:23:43,1 |
22 | 1127 | Catalin Maria | m | 0:23:52,4 |
23 | 600 | Adrian Vasile | m | 0:23:59,4 |
24 | 626 | DORIAN LADISLAU BORKICS | m | 0:24:11,1 |
25 | 733 | ALEXANDRU ARHIP | m | 0:24:19,1 |
26 | 667 | Robert Iulian Patrunsu | m | 0:24:59,2 |
27 | 1130 | Albert Soare | m | 0:24:59,4 |
28 | 911 | Mihai Iancu | m | 0:25:26,1 |
29 | 548 | Ciprian Toma | m | 0:26:01,2 |
30 | 609 | Stefan Voiccu | m | 0:26:18,4 |
31 | 778 | Alin Camara | m | 0:26:51,1 |
32 | 976 | Alexandru Damian | m | 0:27:49,9 |
33 | 811 | URSACHE DUMITRU | m | 0:28:40,6 |
34 | 695 | ANDREI GIRTOFAN | m | 0:28:49,6 |
35 | 672 | MIHAI ADRIAN GASPAR GAL | m | 0:28:53,4 |
36 | 825 | Rares Onescu | m | 0:28:55,9 |
37 | 569 | Bogdan Crisbăşan | m | 0:28:58,4 |
38 | 835 | Radu Furtuna | m | 0:29:29,2 |
39 | 717 | Daniel Razvan Baetu | m | 0:30:21,2 |
40 | 549 | Cosmin Pălărie | m | 0:30:25,7 |
41 | 635 | Adrian Posedaru | m | 0:30:25,9 |
42 | 916 | Radu Stoian | m | 0:31:58,4 |
43 | 754 | Bogdan Tepelus | m | 0:32:22,0 |
44 | 990 | Mihai Dogariu | m | 0:33:00,2 |
45 | 884 | Serban Schiopu | m | 0:33:20,7 |
46 | 832 | Vlad-Mihai Dragan | m | 0:34:09,9 |
M31-35 |
1 | 1117 | Nicu Costinel Dumitru | m | 0:16:03,6 |
2 | 801 | Paul Sovaila | m | 0:17:03,1 |
3 | 777 | BOGDAN IURCAN | m | 0:17:44,4 |
4 | 755 | Butum Razvan | m | 0:17:55,3 |
5 | 731 | Calin Pugna | m | 0:17:55,6 |
6 | 980 | Cosmin Lamba | m | 0:18:19,8 |
7 | 583 | Mihai Alexandru Biolan | m | 0:18:21,9 |
8 | 766 | Dragos Iurcan | m | 0:18:31,6 |
9 | 828 | Ovidiu Meseșan | m | 0:18:34,4 |
10 | 608 | Nicolae Răileanu | m | 0:18:35,3 |
11 | 1040 | ADRIAN RUSU | m | 0:18:53,6 |
12 | 513 | Costel Lorinel Sandulachi | m | 0:18:56,6 |
13 | 680 | MIHAI GABRIEL ROHOZNEANU | m | 0:18:57,8 |
14 | 826 | Andrei Nicusan | m | 0:19:08,6 |
15 | 819 | Marius Enescu | m | 0:19:34,8 |
16 | 739 | OVIDIU BOITOR | m | 0:20:28,6 |
17 | 802 | Adrian Cosmin Draghici | m | 0:20:37,6 |
18 | 810 | Florin Livadariu | m | 0:20:47,8 |
19 | 564 | Vlad Fibrich | m | 0:21:37,6 |
20 | 538 | Cristian Martin | m | 0:21:44,3 |
21 | 940 | Tudor-Alexandru Marinescu | m | 0:22:02,4 |
22 | 708 | Alexandru Campulungeanu | m | 0:22:03,1 |
23 | 942 | andrei igna | m | 0:22:07,6 |
24 | 780 | Marian Hîncu | m | 0:22:48,1 |
25 | 628 | Adrian Necula | m | 0:22:53,9 |
26 | 783 | Adrian Cotfas | m | 0:23:10,1 |
27 | 966 | Cosmin Baltateanu | m | 0:23:19,9 |
28 | 539 | Andrei Dragomir | m | 0:23:27,9 |
29 | 1122 | Robert Watzatka | m | 0:24:01,4 |
30 | 851 | Andrei Burciu | m | 0:24:07,2 |
31 | 518 | Liviu Marcu | m | 0:24:11,4 |
32 | 579 | Marian Olariu | m | 0:24:36,9 |
33 | 847 | George Badea | m | 0:25:19,1 |
34 | 895 | Mihai ÈšepeluÈ™ | m | 0:25:56,9 |
35 | 618 | eduard iano | m | 0:26:34,1 |
36 | 701 | Sebastian Oarga | m | 0:27:09,9 |
37 | 971 | Tudor Andrei Guse | m | 0:28:24,6 |
38 | 986 | Gabriel Atanasiu | m | 0:28:30,6 |
39 | 800 | Dragos Aldea | m | 0:28:42,9 |
40 | 1123 | Claudiu Sovaila | m | 0:29:14,9 |
41 | 747 | Cătălin Jinga | m | 0:30:01,6 |
42 | 894 | Mihai Dragan | m | 0:30:18,9 |
43 | 669 | VLAD POSTELNICESCU | m | 0:30:51,9 |
44 | 546 | Ovidiu Pălărie | m | 0:31:24,7 |
45 | 767 | Marius Vîrlan | m | 0:31:25,4 |
46 | 873 | Darie Petru Boulescu | m | 0:34:08,4 |
47 | 899 | Alexandru Schiau | m | 0:37:55,2 |
M36-40 |
1 | 808 | Marcel Bilt | m | 0:16:32,8 |
2 | 567 | ADRIAN IONESCU | m | 0:16:40,4 |
3 | 1019 | Andrei Luchian | m | 0:17:44,8 |
4 | 1050 | CRISTIAN IONITA | m | 0:17:48,9 |
5 | 1118 | Cosmin Ion Ciaus | m | 0:17:55,9 |
6 | 920 | ADRIAN IORDACHE | m | 0:18:06,1 |
7 | 827 | Marian Alexandru Disor | m | 0:18:14,3 |
8 | 874 | Levente Albert | m | 0:18:14,9 |
9 | 1011 | Istvan Sandor | m | 0:18:40,3 |
10 | 838 | RAZVAN TUDORACHE | m | 0:19:00,6 |
11 | 741 | Alexandru Dan | m | 0:19:15,4 |
12 | 815 | Sergiu Cioca | m | 0:19:23,1 |
13 | 515 | George - Silviu Boloca | m | 0:19:30,4 |
14 | 1138 | Bogdan Simescu | m | 0:19:44,4 |
15 | 1121 | Dumitru Daniel Campean | m | 0:20:34,6 |
16 | 1002 | Stefan Dudita | m | 0:20:44,1 |
17 | 956 | Dorian Petrea | m | 0:20:55,6 |
18 | 715 | Marius Marcu | m | 0:20:55,9 |
19 | 993 | Andrei Chiricescu | m | 0:20:56,4 |
20 | 759 | Adrian Chihaia | m | 0:21:28,3 |
21 | 937 | Razvan Zlavog | m | 0:21:30,4 |
22 | 677 | Constantin Catalin Itu | m | 0:21:30,9 |
23 | 972 | Alin Ciuciulea | m | 0:21:32,9 |
24 | 665 | Claudiu Stoica | m | 0:21:57,4 |
25 | 1059 | Bogdan Androne | m | 0:22:00,8 |
26 | 803 | Salagean Claudiu | m | 0:22:04,2 |
27 | 702 | Cristian Toader Popa | m | 0:22:08,4 |
28 | 763 | George ENESCU | m | 0:22:41,4 |
29 | 769 | HORIA ANDREI | m | 0:22:46,7 |
30 | 973 | MARIUS LUCIAN BALTATEANU | m | 0:22:48,7 |
31 | 593 | Gabriel Micu | m | 0:23:22,2 |
32 | 786 | CRISTIAN OCTAVIAN BICHIS | m | 0:24:36,2 |
33 | 891 | Tutuianu Mihnea | m | 0:24:51,9 |
34 | 1143 | Sorin Costea | m | 0:24:54,9 |
35 | 912 | Alexandru Monea | m | 0:26:23,4 |
36 | 650 | Daniel Blendea | m | 0:26:24,9 |
37 | 977 | Daniel Raileanu | m | 0:26:28,4 |
38 | 1003 | Iulian Dudita | m | 0:27:00,6 |
39 | 1037 | Ioan Stan | m | 0:27:20,9 |
40 | 823 | Alin Porca | m | 0:27:26,6 |
41 | 913 | Andreea Soneriu | m | 0:27:28,9 |
42 | 905 | Claudia Titeiu | m | 0:28:22,1 |
43 | 770 | ALEXANDRU NEACSU | m | 0:28:36,6 |
44 | 1058 | Diana Dinescu | m | 0:29:01,4 |
45 | 627 | Laurentiu Aranici | m | 0:29:58,7 |
46 | 610 | AGAPIE ADRIAN | m | 0:30:36,6 |
47 | 975 | George Blanariu | m | 0:31:10,2 |
48 | 908 | Andra Tanase | m | 0:32:09,0 |
49 | 544 | Lucian Tampa | m | 0:34:02,7 |
50 | 574 | IONUT ANGHELUS | m | 0:42:33,5 |
51 | 510 | CRISTIAN MARIAN ALEXANDRU | m | 0:43:08,8 |
M41-45 |
1 | 816 | Teodor Tintas | m | 0:16:50,1 |
2 | 1142 | Marius Olteanu | m | 0:17:28,3 |
3 | 1029 | Mircea Serban | m | 0:17:40,6 |
4 | 1034 | Gabriel Pătru | m | 0:17:41,9 |
5 | 1119 | Iulian Nedelcu | m | 0:17:44,3 |
6 | 666 | Adrian Deac | m | 0:19:21,1 |
7 | 721 | Calin Crainic | m | 0:20:21,1 |
8 | 644 | Bogdan Voina | m | 0:20:48,3 |
9 | 1135 | LAZAR GYULA | m | 0:20:59,4 |
10 | 524 | Daniel Tabirca | m | 0:21:14,1 |
11 | 939 | Emil Maga | m | 0:21:33,9 |
12 | 1132 | Laurentiu Noaghi | m | 0:22:27,1 |
13 | 906 | Razvan Titeiu | m | 0:22:55,1 |
14 | 982 | Ciprian Oros | m | 0:22:59,2 |
15 | 1057 | Lajos Kelemen | m | 0:23:09,9 |
16 | 584 | Bogdan Ilies | m | 0:23:28,1 |
17 | 927 | Cristian Gelu Tache | m | 0:23:33,9 |
18 | 798 | VIRGIL POPELEA | m | 0:24:09,1 |
19 | 817 | CLAUDIU DRAGOS GRADINARU | m | 0:24:29,2 |
20 | 820 | Radu Eugen Runcan | m | 0:25:03,1 |
21 | 893 | SORIN PRISLOPAN | m | 0:26:13,4 |
22 | 936 | IULIAN DIAMANDI | m | 0:26:15,2 |
23 | 689 | Marian Radu | m | 0:26:16,9 |
24 | 752 | Cristian ZACHIU | m | 0:26:33,9 |
25 | 602 | Razvan Petru Voinea | m | 0:27:29,4 |
26 | 727 | cristian Ovaciuc | m | 0:28:03,2 |
27 | 930 | IONUT UNCU | m | 0:29:21,4 |
28 | 945 | ADRIAN ALIMAN | m | 0:30:20,1 |
29 | 625 | Razvan-Mihai Constantinescu | m | 0:30:44,0 |
30 | 606 | BOGDAN NEAGOE | m | 0:34:02,7 |
31 | 502 | Valentin Ciubotaru | m | 0:36:06,5 |
32 | 844 | Ovidiu Stefan | m | 0:36:17,9 |
M46-50 |
1 | 1111 | Albert Constantin Lupu | m | 0:17:14,4 |
2 | 676 | Alin Flavius Tanase | m | 0:17:31,1 |
3 | 862 | AURELIAN GRIGORE ZAGREAN | m | 0:18:09,6 |
4 | 790 | Alexandru Belehuz | m | 0:18:25,8 |
5 | 1030 | Csongor Csiszer | m | 0:18:46,6 |
6 | 750 | Adrian MEZDREA | m | 0:20:47,3 |
7 | 734 | Arpad Balogh | m | 0:21:44,8 |
8 | 686 | Alin Dudas | m | 0:22:39,4 |
9 | 1010 | Bogdan Benegui | m | 0:22:39,4 |
10 | 725 | Stefan Pantazi | m | 0:22:40,9 |
11 | 601 | ANDREI CIPRIAN CHIRICHES | m | 0:22:43,1 |
12 | 867 | Petru Groza | m | 0:22:49,9 |
13 | 1114 | Fodor Szilamér | m | 0:24:57,7 |
14 | 831 | Nicolae Duluta | m | 0:24:58,2 |
15 | 736 | Balogh Csaba | m | 0:25:28,1 |
16 | 505 | Alexandru Trifan | m | 0:29:45,6 |
17 | 904 | DRAGOI Gabriel-Mihail | m | 0:30:36,4 |
18 | 991 | Gabriel Giurgiu | m | 0:33:00,2 |
19 | 709 | Honorius Galmeanu | m | 0:33:59,2 |
20 | 531 | Marius Niculescu | m | 0:35:43,9 |
M51-55 |
1 | 1120 | Cristi Borcan | m | 0:19:22,8 |
2 | 534 | RAT DANIEL | m | 0:20:28,6 |
3 | 1148 | Miklos Vajna | m | 0:21:25,6 |
4 | 742 | Octavian Petrescu | m | 0:21:46,1 |
5 | 637 | colin meikle | m | 0:22:32,7 |
6 | 1061 | Marin Fagaras | m | 0:22:57,9 |
7 | 616 | AUREL PADURARU | m | 0:23:33,2 |
8 | 735 | Radu Silvan | m | 0:23:53,4 |
9 | 529 | Mannai Levente | m | 0:24:30,2 |
10 | 994 | Adrian Tiba | m | 0:26:10,4 |
11 | 879 | Remus-Gheorghe CotleÈ› | m | 0:27:33,2 |
12 | 655 | Eugen Serban | m | 0:27:45,1 |
13 | 506 | Marius Stefanescu | m | 0:28:11,4 |
14 | 866 | DAN LUCIAN BRANDUS | m | 0:28:23,9 |
15 | 678 | CIPRIAN BARDAS | m | 0:28:32,2 |
16 | 1006 | Vic_or But_ | m | 0:28:38,9 |
17 | 605 | FLORIN TUDORACHE | m | 0:29:06,4 |
18 | 1103 | FLORIN-OVIDIU ENE | m | 0:29:28,1 |
19 | 850 | Mihai-Mircea Gheorghe | m | 0:30:17,9 |
20 | 1032 | MIHAI SZOKOLAY | m | 0:32:34,0 |
21 | 785 | Sorin Leustean | m | 0:33:35,7 |
22 | 985 | Valentin Barbu | m | 0:36:34,5 |
M56-60 |
1 | 587 | TRAIAN FLUCUS | m | 0:18:30,4 |
2 | 714 | Dumitru Sirbu | m | 0:19:34,8 |
3 | 1100 | NICULAE FLOREA | m | 0:21:19,3 |
4 | 522 | Cristian Ciobanu | m | 0:22:11,1 |
5 | 520 | Constantin Liviu Cristea | m | 0:22:42,6 |
6 | 1101 | GHEORGHE APOSTOL | m | 0:26:08,4 |
7 | 799 | Dan Gereanu | m | 0:26:30,4 |
8 | 964 | DAN COSTIN | m | 0:33:27,2 |
M61-65 |
1 | 1042 | Tamas Csutak | m | 0:19:01,1 |
2 | 558 | GICA CALEAP | m | 0:21:15,8 |
3 | 753 | POP EUGEN | m | 0:21:37,4 |
4 | 668 | Andrei Szabo | m | 0:24:10,4 |
5 | 611 | Ioan Voicu | m | 0:25:25,6 |
6 | 935 | Nicolae Gheorghe Cretiu | m | 0:28:42,6 |
M66-70 |
1 | 814 | Vasile Harjoc | m | 0:20:07,3 |
2 | 633 | Dumitru Iftime | m | 0:22:29,6 |
3 | 565 | Gheorghe Soldan | m | 0:23:15,4 |
4 | 1110 | Radu Neagu | m | 0:25:23,6 |
5 | 632 | MIHAI SERBAN | m | 0:25:47,4 |
6 | 509 | CORNELIU SCURT | m | 0:26:14,4 |
7 | 576 | Aureliu Bejenariu | m | 0:27:27,6 |
8 | 807 | MARTIN BENCHEA JOCA | m | 0:28:13,4 |
9 | 837 | VASILE IVASCU | m | 0:30:16,1 |
10 | 521 | Adrian Cascaval | m | 0:31:06,7 |
11 | 670 | DAN ANTON GABRIEL POSTELNICESCU | m | 0:31:07,7 |
12 | 547 | Ioan Fulica | m | 0:31:25,0 |
M71 |
1 | 813 | ILIE CIOCA | m | 0:23:17,4 |
2 | 954 | Gheorghe Dinu | m | 0:23:29,7 |
3 | 751 | Ioan JIGA | m | 0:28:06,1 |
4 | 1053 | Augustin Covaciui | m | 0:29:22,9 |
5 | 796 | ION CERNAT | m | 0:41:32,7 |